Caracas Airport

Exchange rates at the airport

National currency:

Table of exchange rates observed on 02-12-2025 00:00:
Currency / Country -> Currency Currency ->
Afghanistan: afghani 7 349 769 300 000 0,0000
Algeria: Algerian Dinar 13 545 700 500 000 0,0000
Angola: Kwanza 91 450 050 700 000 0,0000
Argentina: Argentine Peso 105 554 350 100 000 0,0000
Armenia: dram 39 653 994 400 000 0,0000
Australia: Australian Dollar 158 863 500 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 146 776 400 000 0,0000
BEAC Zone: CFA Franc BEAC 63 534 021 000 000 0,0000
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO 63 450 027 100 000 0,0000
Bolivia: boliviano 690 877 600 000 0,0000
Botswana: Pula 1 385 726 300 000 0,0000
Bulgaria: Lev 188 798 500 000 0,0000
Burundi: Burundian Franc 292 500 000 000 000 0,0000
Brazil: Real 576 730 000 000 0,0000
Canada: Dollar 142 842 000 000 0,0000
Cambodia: riel 401 500 019 400 000 0,0000
Cape Verde: Escudo 10 684 985 200 000 0,0000
Chile: peso 96 152 977 900 000 0,0000
China: Yuan 730 770 200 000 0,0000
Colombia: peso 414 157 000 000 000 0,0000
Comores: Comorian Franc 47 785 004 200 000 0,0000
Congo RDC: Congolese Franc 287 199 998 300 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Czech Republic: Czech Koruna 2 422 949 600 000 0,0000
Denmark: Danish Krone 719 820 200 000 0,0000
Djibouti: Djiboutian Franc 17 772 031 200 000 0,0000
Dominican Rep.: peso 6 221 488 500 000 0,0000
Ecuador: dollar 0,0000 inf
Egypt: Egyptian Pound 5 044 079 800 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Ethiopia: Birr 12 605 047 200 000 0,0000
EUR:Euro 96 506 000 000 0,0000
Gambia: Dalasi 7 149 458 700 000 0,0000
Ghana: Cedi 1 549 627 900 000 0,0000
Guatemala: auetzal 772 326 400 000 0,0000
Guinea: Guinean Franc 865 600 019 100 000 0,0000
Honduras: lempira 2 562 990 800 000 0,0000
Hungaria: Forint 38 911 250 000 000 0,0000
India: Indian Rupee 8 680 785 000 000 0,0000
Indonesia: Indonesian rupiah 1 634 760 000 000 000 0,0000
Iran: Iranian rial 4 208 750 308 200 000 0,0000
Iraq: Iraqi dinar 131 000 000 000 000 0,0000
Japan: Yen 15 255 504 200 000 0,0000
Jordan: Jordanian dinar 70 939 900 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 50 594 941 200 000 0,0000
Kenya: Kenyan Shilling 12 899 979 100 000 0,0000
Kuwait: Kuwaiti dinar 30 883 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som 8 744 949 000 000 0,0000
Lao PDR: kip 2 173 000 014 800 000 0,0000
Lebanon: Lebanese Pound 8 959 999 964 400 000 0,0000
Liberia: Liberian Dollar 19 749 594 000 000 0,0000
Libya: Libyan Dinar 491 497 300 000 0,0000
Madagascar: ariary 470 500 025 100 000 0,0000
Malawi: Kwacha 173 600 012 100 000 0,0000
Mauritania: Ouguiya 0,0000 inf
Mexico: peso 2 054 949 900 000 0,0000
Mongolia: tögrög 402 449 800 000 0,0000
Morocco: Moroccan Dirham 1 004 499 600 000 0,0000
Mozambique: Metical 6 390 116 000 000 0,0000
Myanmar: kyat 324 796 099 200 000 0,0000
Namibia: Namibian Dollar 1 844 022 000 000 0,0000
Nepal: Nepalese rupee 13 869 719 600 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 681 781 700 000 0,0000
Nigeria: Naira 150 289 001 600 000 0,0000
North Korea: won 90 000 011 100 000 0,0000
Oman: Omani rial 38 502 000 000 0,0000
Papua New Guinea: kina 402 449 800 000 0,0000
Pakistan: Pakistani rupee 27 902 503 200 000 0,0000
Panama: balboa 99 975 300 000 0,0000
Paraguay: guaraní 788 125 332 900 000 0,0000
Peru: sol 371 101 500 000 0,0000
Philippines: Filipino peso 5 817 649 800 000 0,0000
Russia: Ruble 9 649 615 700 000 0,0000
Rwanda: Rwandan Franc 139 700 000 000 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Saudi Arabia:Saudi Riyal 375 021 700 000 0,0000
Sierra Leone: Leone 2 096 949 992 000 000 0,0000
South Africa: Rand 1 850 969 800 000 0,0000
South Korea: won 145 173 970 800 000 0,0000
Sri Lanka: Sri Lankan rupee 29 705 070 500 000 0,0000
Sudan: Sudanese Pound 60 100 025 300 000 0,0000
Swizterland: Swiss Franc 91 321 000 000 0,0000
Syria: Syrian pound 1 300 199 998 500 000 0,0000
Tajikistan: somoni 1 089 722 200 000 0,0000
Tanzania: Tanzanian Shilling 259 249 849 300 000 0,0000
Thailand: baht 3 404 019 600 000 0,0000
Tunisia: Tunisian Dinar 319 695 400 000 0,0000
Turkmenistan: new manat 350 000 000 000 0,0000
Uganda: Ugandan Shilling 367 376 786 400 000 0,0000
United Arab Emirates: Dirham 367 299 200 000 0,0000
United Kingdom: British Pound Sterling 80 339 700 000 0,0000
United States: US Dollar 0,0000 inf
Uruguay: peso 4 343 004 400 000 0,0000
Uzbekistan: Uzbek som 1 298 500 001 500 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 554 000 000 000 000 0,0000
Yemen: Yemeni rial 24 894 966 000 000 0,0000
Zambia: Kwacha 2 796 828 900 000 0,0000
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar 32 199 959 200 000 0,0000
Bitcoin 1 026 942 0,0000
Silver (troy ounce) 3 139 800 000 0,0000
Gold (troy ounce) 34 500 000 0,0000
Weather in Caracas

79°F
26°C
Partly Cloudy
Humidity: 94%
Wind: E at 16km/h
Detail & forecast



Aeropuerto de Panama