Caracas Airport

Exchange rates at the airport

National currency:

Table of exchange rates observed on 10-12-2024 00:00:
Currency / Country -> Currency Currency ->
Afghanistan: afghani 6 750 399 100 000 0,0000
Algeria: Algerian Dinar 13 293 575 000 000 0,0000
Angola: Kwanza 91 450 398 100 000 0,0000
Argentina: Argentine Peso 97 349 038 800 000 0,0000
Armenia: dram 38 717 040 300 000 0,0000
Australia: Australian Dollar 148 126 200 000 0,0000
Bangladesh: taka 11 957 342 300 000 0,0000
BEAC Zone: CFA Franc BEAC 60 018 482 500 000 0,0000
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO 59 950 359 500 000 0,0000
Bolivia: boliviano 693 936 700 000 0,0000
Botswana: Pula 1 327 904 500 000 0,0000
Bulgaria: Lev 178 838 000 000 0,0000
Burundi: Burundian Franc 289 350 000 000 000 0,0000
Brazil: Real 561 130 400 000 0,0000
Canada: Dollar 137 705 000 000 0,0000
Cambodia: riel 406 500 035 000 000 0,0000
Cape Verde: Escudo 10 129 039 400 000 0,0000
Chile: peso 92 668 039 600 000 0,0000
China: Yuan 706 620 400 000 0,0000
Colombia: peso 421 029 000 000 000 0,0000
Comores: Comorian Franc 44 950 379 400 000 0,0000
Congo RDC: Congolese Franc 287 800 036 200 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Czech Republic: Czech Koruna 2 312 680 400 000 0,0000
Denmark: Danish Krone 682 130 400 000 0,0000
Djibouti: Djiboutian Franc 17 772 039 300 000 0,0000
Dominican Rep.: peso 6 040 504 000 000 0,0000
Ecuador: dollar 0,0000 inf
Egypt: Egyptian Pound 4 851 728 400 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Ethiopia: Birr 12 118 715 000 000 0,0000
EUR:Euro 91 335 000 000 0,0000
Gambia: Dalasi 6 850 385 100 000 0,0000
Ghana: Cedi 1 595 504 000 000 0,0000
Guatemala: auetzal 773 696 500 000 0,0000
Guinea: Guinean Franc 863 600 035 500 000 0,0000
Honduras: lempira 2 483 038 800 000 0,0000
Hungaria: Forint 36 689 038 800 000 0,0000
India: Indian Rupee 8 413 735 000 000 0,0000
Indonesia: Indonesian rupiah 1 556 915 000 000 000 0,0000
Iran: Iranian rial 4 210 250 381 600 000 0,0000
Iraq: Iraqi dinar 130 950 000 000 000 0,0000
Japan: Yen 14 914 504 000 000 0,0000
Jordan: Jordanian dinar 70 850 400 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 48 445 920 600 000 0,0000
Kenya: Kenyan Shilling 12 900 035 100 000 0,0000
Kuwait: Kuwaiti dinar 30 653 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som 8 550 379 900 000 0,0000
Lao PDR: kip 2 188 000 034 900 000 0,0000
Lebanon: Lebanese Pound 8 960 000 034 900 000 0,0000
Liberia: Liberian Dollar 19 280 377 200 000 0,0000
Libya: Libyan Dinar 479 503 900 000 0,0000
Madagascar: ariary 458 000 034 700 000 0,0000
Malawi: Kwacha 173 600 034 500 000 0,0000
Mauritania: Ouguiya 0,0000 inf
Mexico: peso 1 927 760 400 000 0,0000
Mongolia: tögrög 393 103 900 000 0,0000
Morocco: Moroccan Dirham 980 350 400 000 0,0000
Mozambique: Metical 6 390 372 900 000 0,0000
Myanmar: kyat 324 796 099 200 000 0,0000
Namibia: Namibian Dollar 1 749 037 700 000 0,0000
Nepal: Nepalese rupee 13 455 149 300 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 683 037 700 000 0,0000
Nigeria: Naira 164 000 034 400 000 0,0000
North Korea: won 89 999 943 300 000 0,0000
Oman: Omani rial 38 444 700 000 0,0000
Papua New Guinea: kina 393 103 900 000 0,0000
Pakistan: Pakistani rupee 27 775 037 400 000 0,0000
Panama: balboa 100 061 800 000 0,0000
Paraguay: guaraní 780 942 621 100 000 0,0000
Peru: sol 375 460 400 000 0,0000
Philippines: Filipino peso 5 723 037 500 000 0,0000
Russia: Ruble 9 567 633 200 000 0,0000
Rwanda: Rwandan Franc 135 500 000 000 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Saudi Arabia:Saudi Riyal 375 553 200 000 0,0000
Sierra Leone: Leone 2 096 949 485 800 000 0,0000
South Africa: Rand 1 749 950 500 000 0,0000
South Korea: won 134 932 038 300 000 0,0000
Sri Lanka: Sri Lankan rupee 29 289 449 500 000 0,0000
Sudan: Sudanese Pound 60 150 367 600 000 0,0000
Swizterland: Swiss Franc 85 735 000 000 0,0000
Syria: Syrian pound 251 252 993 600 000 0,0000
Tajikistan: somoni 1 066 644 100 000 0,0000
Tanzania: Tanzanian Shilling 272 500 033 500 000 0,0000
Thailand: baht 3 315 503 800 000 0,0000
Tunisia: Tunisian Dinar 307 103 800 000 0,0000
Turkmenistan: new manat 351 000 000 000 0,0000
Uganda: Ugandan Shilling 367 738 895 300 000 0,0000
United Arab Emirates: Dirham 367 304 200 000 0,0000
United Kingdom: British Pound Sterling 76 516 900 000 0,0000
United States: US Dollar 0,0000 inf
Uruguay: peso 4 184 337 800 000 0,0000
Uzbekistan: Uzbek som 1 279 000 033 400 000 0,0000
Venezuela: bolivar 362 255 253 443 400 000 0,0000
Viet Nam: dong 2 482 000 000 000 000 0,0000
Yemen: Yemeni rial 25 035 036 300 000 0,0000
Zambia: Kwacha 2 644 078 300 000 0,0000
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar 32 199 959 200 000 0,0000
Bitcoin 1 590 593 0,0000
Silver (troy ounce) 3 169 600 000 0,0000
Gold (troy ounce) 37 600 000 0,0000
Weather in Caracas

88°F
31°C
Sunny
Humidity: 59%
Wind: E at 16km/h
Detail & forecast



Aeropuerto de Panama