Caracas Airport

Exchange rates at the airport

National currency:

Table of exchange rates observed on 08-18-2026 00:00:
Currency / Country -> Currency Currency ->
Afghanistan: afghani 6 599 997 000 000 0,0000
Algeria: Algerian Dinar 13 298 200 700 000 0,0000
Angola: Kwanza 91 799 974 200 000 0,0000
Argentina: Argentine Peso 148 789 830 100 000 0,0000
Armenia: dram 36 550 435 000 000 0,0000
Australia: Australian Dollar 140 765 800 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 272 352 700 000 0,0000
BEAC Zone: CFA Franc BEAC 56 602 912 300 000 0,0000
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO 56 603 400 700 000 0,0000
Bolivia: boliviano 1 161 653 900 000 0,0000
Botswana: Pula 1 346 415 200 000 0,0000
Bulgaria: Lev 169 636 600 000 0,0000
Burundi: Burundian Franc 299 000 000 000 000 0,0000
Brazil: Real 520 489 700 000 0,0000
Canada: Dollar 138 749 500 000 0,0000
Cambodia: riel 404 999 991 900 000 0,0000
Cape Verde: Escudo 9 514 913 300 000 0,0000
Chile: peso 91 538 986 800 000 0,0000
China: Yuan 674 065 000 000 0,0000
Colombia: peso 313 473 000 000 000 0,0000
Comores: Comorian Franc 42 699 968 900 000 0,0000
Congo RDC: Congolese Franc 227 500 024 800 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Czech Republic: Czech Koruna 2 089 640 100 000 0,0000
Denmark: Danish Krone 645 658 000 000 0,0000
Djibouti: Djiboutian Franc 17 772 028 200 000 0,0000
Dominican Rep.: peso 5 852 277 900 000 0,0000
Ecuador: dollar 0,0000 inf
Egypt: Egyptian Pound 5 018 502 500 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Ethiopia: Birr 16 179 244 300 000 0,0000
EUR:Euro 86 360 400 000 0,0000
Gambia: Dalasi 7 349 646 700 000 0,0000
Ghana: Cedi 1 105 008 900 000 0,0000
Guatemala: auetzal 763 150 600 000 0,0000
Guinea: Guinean Franc 878 618 303 300 000 0,0000
Honduras: lempira 2 681 157 900 000 0,0000
Hungaria: Forint 31 393 005 800 000 0,0000
India: Indian Rupee 9 560 755 000 000 0,0000
Indonesia: Indonesian rupiah 1 782 700 000 000 000 0,0000
Iran: Iranian rial 137 455 000 053 300 016 0,0000
Iraq: Iraqi dinar 131 024 752 700 000 0,0000
Japan: Yen 15 946 149 700 000 0,0000
Jordan: Jordanian dinar 70 900 400 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 46 102 402 800 000 0,0000
Kenya: Kenyan Shilling 12 941 950 300 000 0,0000
Kuwait: Kuwaiti dinar 30 876 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som 8 744 981 800 000 0,0000
Lao PDR: kip 2 256 173 065 900 000 0,0000
Lebanon: Lebanese Pound 8 955 339 805 800 001 0,0000
Liberia: Liberian Dollar 18 153 106 700 000 0,0000
Libya: Libyan Dinar 635 457 600 000 0,0000
Madagascar: ariary 430 766 310 100 000 0,0000
Malawi: Kwacha 173 426 066 500 000 0,0000
Mauritania: Ouguiya 0,0000 inf
Mexico: peso 1 703 797 300 000 0,0000
Mongolia: tögrög 442 847 100 000 0,0000
Morocco: Moroccan Dirham 927 160 500 000 0,0000
Mozambique: Metical 6 390 961 900 000 0,0000
Myanmar: kyat 209 978 727 100 000 0,0000
Namibia: Namibian Dollar 1 616 719 800 000 0,0000
Nepal: Nepalese rupee 15 290 823 300 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 680 325 100 000 0,0000
Nigeria: Naira 135 393 998 800 000 0,0000
North Korea: won 90 000 029 400 000 0,0000
Oman: Omani rial 38 448 400 000 0,0000
Papua New Guinea: kina 442 847 100 000 0,0000
Pakistan: Pakistani rupee 27 757 293 900 000 0,0000
Panama: balboa 100 011 600 000 0,0000
Paraguay: guaraní 602 399 761 800 000 0,0000
Peru: sol 336 639 700 000 0,0000
Philippines: Filipino peso 6 167 497 100 000 0,0000
Russia: Ruble 8 495 383 300 000 0,0000
Rwanda: Rwandan Franc 146 774 186 600 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Saudi Arabia:Saudi Riyal 374 648 700 000 0,0000
Sierra Leone: Leone 2 096 949 922 700 000 0,0000
South Africa: Rand 1 623 250 000 000 0,0000
South Korea: won 141 636 001 300 000 0,0000
Sri Lanka: Sri Lankan rupee 33 185 485 600 000 0,0000
Sudan: Sudanese Pound 60 050 514 200 000 0,0000
Swizterland: Swiss Franc 81 095 000 000 0,0000
Syria: Syrian pound 1 300 199 990 600 000 0,0000
Tajikistan: somoni 922 632 200 000 0,0000
Tanzania: Tanzanian Shilling 263 999 800 200 000 0,0000
Thailand: baht 3 303 989 300 000 0,0000
Tunisia: Tunisian Dinar 292 260 100 000 0,0000
Turkmenistan: new manat 351 000 000 000 0,0000
Uganda: Ugandan Shilling 372 088 207 000 000 0,0000
United Arab Emirates: Dirham 367 250 500 000 0,0000
United Kingdom: British Pound Sterling 73 825 000 000 0,0000
United States: US Dollar 0,0000 inf
Uruguay: peso 4 007 369 300 000 0,0000
Uzbekistan: Uzbek som 1 186 699 968 200 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 620 500 000 000 000 0,0000
Yemen: Yemeni rial 23 719 685 600 000 0,0000
Zambia: Kwacha 1 884 171 200 000 0,0000
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar 32 199 959 200 000 0,0000
Bitcoin 1 554 067 0,0000
Silver (troy ounce) 1 519 900 000 0,0000
Gold (troy ounce) 22 600 000 0,0000
Weather in Caracas

67°F
20°C
Light rain shower
Humidity: 92%
Wind: SSE at 6km/h
Detail & forecast



Aeropuerto de Panama