Caracas Airport

Exchange rates at the airport

National currency:

Table of exchange rates observed on 07-20-2025 00:00:
Currency / Country -> Currency Currency ->
Afghanistan: afghani 6 914 312 700 000 0,0000
Algeria: Algerian Dinar 13 036 158 000 000 0,0000
Angola: Kwanza 91 700 036 700 000 0,0000
Argentina: Argentine Peso 128 578 124 600 000 0,0000
Armenia: dram 38 436 734 200 000 0,0000
Australia: Australian Dollar 152 881 800 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 150 995 300 000 0,0000
BEAC Zone: CFA Franc BEAC 56 404 574 600 000 0,0000
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO 56 404 574 600 000 0,0000
Bolivia: boliviano 691 603 300 000 0,0000
Botswana: Pula 1 343 823 900 000 0,0000
Bulgaria: Lev 168 303 900 000 0,0000
Burundi: Burundian Franc 298 293 133 800 000 0,0000
Brazil: Real 558 050 400 000 0,0000
Canada: Dollar 137 325 000 000 0,0000
Cambodia: riel 401 135 044 500 000 0,0000
Cape Verde: Escudo 9 481 491 000 000 0,0000
Chile: peso 96 389 354 700 000 0,0000
China: Yuan 717 795 000 000 0,0000
Colombia: peso 402 175 502 000 000 0,0000
Comores: Comorian Franc 42 330 379 400 000 0,0000
Congo RDC: Congolese Franc 288 600 036 200 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Czech Republic: Czech Koruna 2 119 504 000 000 0,0000
Denmark: Danish Krone 642 170 400 000 0,0000
Djibouti: Djiboutian Franc 17 805 580 600 000 0,0000
Dominican Rep.: peso 6 044 971 800 000 0,0000
Ecuador: dollar 0,0000 inf
Egypt: Egyptian Pound 4 942 086 900 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Ethiopia: Birr 13 907 029 500 000 0,0000
EUR:Euro 86 039 200 000 0,0000
Gambia: Dalasi 7 150 385 100 000 0,0000
Ghana: Cedi 1 043 467 000 000 0,0000
Guatemala: auetzal 768 476 700 000 0,0000
Guinea: Guinean Franc 868 481 018 100 000 0,0000
Honduras: lempira 2 619 545 100 000 0,0000
Hungaria: Forint 34 323 038 800 000 0,0000
India: Indian Rupee 8 614 880 400 000 0,0000
Indonesia: Indonesian rupiah 1 632 825 000 000 000 0,0000
Iran: Iranian rial 4 211 250 381 600 000 0,0000
Iraq: Iraqi dinar 131 114 837 300 000 0,0000
Japan: Yen 14 878 950 400 000 0,0000
Jordan: Jordanian dinar 70 904 000 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 53 357 410 000 000 0,0000
Kenya: Kenyan Shilling 12 931 768 300 000 0,0000
Kuwait: Kuwaiti dinar 30 564 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som 8 745 038 400 000 0,0000
Lao PDR: kip 2 158 476 288 700 000 0,0000
Lebanon: Lebanese Pound 8 968 089 771 700 001 0,0000
Liberia: Liberian Dollar 20 067 930 700 000 0,0000
Libya: Libyan Dinar 544 391 400 000 0,0000
Madagascar: ariary 445 418 977 600 000 0,0000
Malawi: Kwacha 173 558 622 500 000 0,0000
Mauritania: Ouguiya 0,0000 inf
Mexico: peso 1 875 250 400 000 0,0000
Mongolia: tögrög 414 463 200 000 0,0000
Morocco: Moroccan Dirham 905 060 400 000 0,0000
Mozambique: Metical 6 396 037 700 000 0,0000
Myanmar: kyat 209 907 923 300 000 0,0000
Namibia: Namibian Dollar 1 772 139 800 000 0,0000
Nepal: Nepalese rupee 13 786 577 200 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 683 735 300 000 0,0000
Nigeria: Naira 153 097 037 700 000 0,0000
North Korea: won 90 000 944 300 000 0,0000
Oman: Omani rial 38 450 400 000 0,0000
Papua New Guinea: kina 414 463 200 000 0,0000
Pakistan: Pakistani rupee 28 505 713 900 000 0,0000
Panama: balboa 100 090 300 000 0,0000
Paraguay: guaraní 774 667 870 500 000 0,0000
Peru: sol 356 275 000 000 0,0000
Philippines: Filipino peso 5 711 037 500 000 0,0000
Russia: Ruble 7 852 366 800 000 0,0000
Rwanda: Rwandan Franc 144 632 185 400 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Saudi Arabia:Saudi Riyal 375 272 700 000 0,0000
Sierra Leone: Leone 2 096 950 394 700 000 0,0000
South Africa: Rand 1 771 042 000 000 0,0000
South Korea: won 139 120 378 900 000 0,0000
Sri Lanka: Sri Lankan rupee 30 197 343 000 000 0,0000
Sudan: Sudanese Pound 60 050 367 600 000 0,0000
Swizterland: Swiss Franc 80 258 000 000 0,0000
Syria: Syrian pound 1 300 292 890 400 000 0,0000
Tajikistan: somoni 963 369 000 000 0,0000
Tanzania: Tanzanian Shilling 260 733 479 500 000 0,0000
Thailand: baht 3 237 503 800 000 0,0000
Tunisia: Tunisian Dinar 294 243 100 000 0,0000
Turkmenistan: new manat 351 000 000 000 0,0000
Uganda: Ugandan Shilling 358 656 864 000 000 0,0000
United Arab Emirates: Dirham 367 250 400 000 0,0000
United Kingdom: British Pound Sterling 74 554 500 000 0,0000
United States: US Dollar 0,0000 inf
Uruguay: peso 4 033 707 400 000 0,0000
Uzbekistan: Uzbek som 1 266 950 427 800 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 616 000 000 000 000 0,0000
Yemen: Yemeni rial 24 105 036 300 000 0,0000
Zambia: Kwacha 2 304 570 300 000 0,0000
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar 32 199 959 200 000 0,0000
Bitcoin 850 214 0,0000
Silver (troy ounce) 2 619 700 000 0,0000
Gold (troy ounce) 29 800 000 0,0000
Weather in Caracas

77°F
25°C
Partly Cloudy
Humidity: 89%
Wind: ESE at 12km/h
Detail & forecast



Aeropuerto de Panama