EL TIEMPO AHORA : |
![]() Temperatura : 25°C (78°F) Temperatura percibida : 28°C (83°F) Cubierta de nubes : 28% Lluvia : 0.0mm Humedad: 87% Visibilidad : 10km Presión atmosférica : 1013 hPa / mb Velocidad del viento : 14km/h (9mi/h) Dirección del viento : 100° (E) ![]() |
PROGRESO DEL DÍA DEL 17/05/2025: |
Sol : amanecer a las 06:06, atardecer a las 18:43 Luna : amanecer a las 22:21, atardecer a las 09:06 Temperatura máxima del día : 27°C (81°F) Temperatura mínima del día : 25°C (77°F) Duración del sol : 9.0 horas Índice UV : 2 |
Hora | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Tiempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura | 25°C (78°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 27°C (80°F) | 27°C (80°F) | 26°C (80°F) | 26°C (79°F) | 25°C (78°F) |
Temperatura percibida | 28°C (82°F) | 27°C (81°F) | 27°C (81°F) | 30°C (85°F) | 30°C (87°F) | 30°C (86°F) | 29°C (85°F) | 28°C (83°F) |
Lluvia | 0.1mm | 0.0mm | 0.7mm | 0.5mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Posibilidad de lluvia | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 78% | 89% | 0% |
Viento | 12km/h (7mi/h) ![]() E (100°) | 11km/h (7mi/h) ![]() ESE (109°) | 14km/h (9mi/h) ![]() ESE (105°) | 14km/h (9mi/h) ![]() E (87°) | 12km/h (7mi/h) ![]() ESE (103°) | 12km/h (8mi/h) ![]() E (89°) | 12km/h (7mi/h) ![]() E (89°) | 14km/h (9mi/h) ![]() E (100°) |
Ráfaga de viento | 14km/h (9mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 17km/h (10mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) |
Cubierta de nubes | 81% | 17% | 83% | 75% | 88% | 77% | 75% | 28% |
Humedad | 86% | 84% | 85% | 82% | 82% | 86% | 88% | 87% |
Punto de rocío | 23°C (73°F) | 22°C (72°F) | 22°C (72°F) | 23°C (74°F) | 24°C (74°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 23°C (74°F) |
Presión en hPa / mb | 1014 | 1012 | 1013 | 1014 | 1014 | 1011 | 1010 | 1013 |
Visibilidad | 10km | 10km | 9km | 9km | 10km | 10km | 10km | 10km |
EL CLIMA DEL MISMO DÍA EN 2020: |
![]() Sol : amanecer a las 06:06, atardecer a las 18:43 Temperatura máxima del día : 29°C (84.2°F) Temperatura mínima del día : 25°C (77°F) Cubierta de nubes : 21% Lluvia : 0mm Humedad: 78% Visibilidad : 10km Presión atmosférica : 1012 hPa / mb Velocidad del viento : 15km/h (9mi/h) Dirección del viento : E |
PREDICCIONES Y ESTADÍSTICAS : |
![]() 78°F | 25°C Parcialmente nubladoHumedad: 87% Viento: E at 14km/h Detalles y predicciones |