Aeropuerto de Caracas

Tasa de cambio en el aeropuerto

Moneda nacional:

Tabla de tipos de cambio observados en el aeropuerto (11/02/2026 à 00:00):
País / Moneda -> Moneda Moneda ->
Afganistán: afgani 6 549 824 900 000 0,0000
Angola: kwanza 91 700 036 100 000 0,0000
Arabia Saudita: riyal 375 089 800 000 0,0000
Argelia: dinar 12 939 262 700 000 0,0000
Argentina: peso 140 399 420 300 000 0,0000
Armenia: dram 37 684 676 300 000 0,0000
Australia: dólar 141 438 000 000 0,0000
Bangladés: taka 12 227 521 600 000 0,0000
Birmania: kyat 210 014 741 800 000 0,0000
Bolivia: boliviano 690 717 800 000 0,0000
Botsuana: pula 1 311 306 100 000 0,0000
Brasil: real 519 660 100 000 0,0000
Bulgaria: lev 167 937 000 000 0,0000
Burundi: franco 296 255 867 300 000 0,0000
Cabo Verde: escudo 9 258 691 700 000 0,0000
Camboya: riel 402 999 982 900 000 0,0000
Canadá: dólar 135 525 100 000 0,0000
Chile: peso 85 565 983 500 000 0,0000
China: yuan 691 085 000 000 0,0000
Colombia: peso 366 507 000 000 000 0,0000
Comoras: franco 41 440 078 900 000 0,0000
Congo RDC: franco 220 999 994 700 000 0,0000
Corea del Norte: won 90 000 305 300 000 0,0000
Corea del Sur: won 145 638 883 600 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Dinamarca: corona 628 189 800 000 0,0000
Ecuador: dólar 0,0000 inf
Egipto: libra 4 678 690 100 000 0,0000
El Salvador: dólar 0,0000 inf
Emiratos Árabes Unidos: dírham 367 250 500 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Estados Unidos: dólar 0,0000 inf
Etiopía: birr 15 535 020 700 000 0,0000
Euro 84 090 400 000 0,0000
Filipinas: peso filipino 5 850 850 400 000 0,0000
Gambia: dalasi 7 349 830 900 000 0,0000
Ghana: cedi 1 099 976 100 000 0,0000
Guatemala: auetzal 766 540 600 000 0,0000
Guinea Conakry: franco 877 458 142 300 000 0,0000
Honduras: lempira 2 650 180 400 000 0,0000
Hungría: florim 31 800 978 400 000 0,0000
India: rupia 9 058 825 000 000 0,0000
Indonesia: rupia indonesia 1 677 975 000 000 000 0,0000
Irán: rial 4 212 500 015 800 000 0,0000
Irak: dinar 131 050 000 000 000 0,0000
Japón: yen 15 440 703 500 000 0,0000
Jordania: dinar jordano 70 899 700 000 0,0000
Kazajistán: tenge 49 177 327 100 000 0,0000
Kenia: xelim 12 883 999 400 000 0,0000
Kirguistán: som kirguís 8 744 986 000 000 0,0000
Kuwait: dinar 30 697 000 000 0,0000
Laos: kip 2 147 500 031 700 000 0,0000
Líbano: libra 8 970 221 708 500 000 0,0000
Liberia: dólar 18 662 504 400 000 0,0000
Libia: dinar 629 729 400 000 0,0000
Madagascar: ariary 443 600 025 600 000 0,0000
Malawi: kwacha 173 599 997 800 000 0,0000
Marruecos: dírham 911 703 500 000 0,0000
Mauritania: uguiya 0,0000 inf
México: peso 1 719 290 100 000 0,0000
Mongolia: tögrög 428 498 800 000 0,0000
Mozambique: metical 6 389 827 500 000 0,0000
Namibia: dólar 1 595 977 400 000 0,0000
Nepal: rupia nepalí 14 479 562 000 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 671 969 200 000 0,0000
Nigeria: naira 135 325 030 800 000 0,0000
Omán: rial 38 449 700 000 0,0000
Pakistán: rupia 27 974 972 600 000 0,0000
Panamá: balboa 99 955 100 000 0,0000
Papúa Nueva Guinea: kina 428 498 800 000 0,0000
Paraguay: guaraní 657 894 736 800 000 0,0000
Perú: sol 335 750 100 000 0,0000
Reino Unido: libra 73 318 500 000 0,0000
República Checa: corona 2 039 505 000 000 0,0000
Rep. Dominicana: peso 6 264 851 800 000 0,0000
Ruanda: franco 145 400 000 000 000 0,0000
Rusia: rublo 7 741 059 300 000 0,0000
Sierra Leone: leone 2 096 949 926 700 000 0,0000
Siria: libra 1 105 957 489 500 000 0,0000
Sri Lanka: Rupia 30 928 640 100 000 0,0000
Sudáfrica: rand 1 595 130 000 000 0,0000
Sudán: libra 60 150 189 400 000 0,0000
Suiza: franco 76 810 200 000 0,0000
Tailandia: baht 3 123 013 200 000 0,0000
Tanzania: xelim 257 499 964 200 000 0,0000
Tayikistán: somoni 938 069 700 000 0,0000
Túnez: dinar 284 601 700 000 0,0000
Turkmenistán: manat 351 000 000 000 0,0000
Uganda: xelim 355 351 047 700 000 0,0000
Uruguay: peso 3 833 122 700 000 0,0000
Uzbekistán: som uzbeko 1 230 499 987 000 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Vietnam: dong 2 588 500 000 000 000 0,0000
Yemen: rial yemení 23 832 497 600 000 0,0000
Yibuti: franco 17 772 005 900 000 0,0000
Zambia: kwacha 1 901 631 100 000 0,0000
Zimbabue: dólar 32 199 959 200 000 0,0000
ZONA CFA BEAC: franco CFA 55 079 854 200 000 0,0000
ZONA CFA BCEAO: franco CFA 55 049 959 400 000 0,0000
Bitcoin 1 456 044 0,0000
Plata (onza troy = 31.10g) 1 236 500 000 0,0000
Oro (onza troy = 31.10g) 19 900 000 0,0000
Tiempo em Caracas

86°F
30°C
Riesgo de lluvia moderada
Humedad: 70%
Viento: ENE at 18km/h
Detalles y predicciones



Aeropuerto de Panama