Aeropuerto de Caracas

Tasa de cambio en el aeropuerto

Moneda nacional:

Tabla de tipos de cambio observados en el aeropuerto (20/07/2025 à 00:00):
País / Moneda -> Moneda Moneda ->
Afganistán: afgani 6 914 312 700 000 0,0000
Angola: kwanza 91 700 036 700 000 0,0000
Arabia Saudita: riyal 375 272 700 000 0,0000
Argelia: dinar 13 036 158 000 000 0,0000
Argentina: peso 128 578 124 600 000 0,0000
Armenia: dram 38 436 734 200 000 0,0000
Australia: dólar 152 881 800 000 0,0000
Bangladés: taka 12 150 995 300 000 0,0000
Birmania: kyat 209 907 923 300 000 0,0000
Bolivia: boliviano 691 603 300 000 0,0000
Botsuana: pula 1 343 823 900 000 0,0000
Brasil: real 558 050 400 000 0,0000
Bulgaria: lev 168 303 900 000 0,0000
Burundi: franco 298 293 133 800 000 0,0000
Cabo Verde: escudo 9 481 491 000 000 0,0000
Camboya: riel 401 135 044 500 000 0,0000
Canadá: dólar 137 325 000 000 0,0000
Chile: peso 96 389 354 700 000 0,0000
China: yuan 717 795 000 000 0,0000
Colombia: peso 402 175 502 000 000 0,0000
Comoras: franco 42 330 379 400 000 0,0000
Congo RDC: franco 288 600 036 200 000 0,0000
Corea del Norte: won 90 000 944 300 000 0,0000
Corea del Sur: won 139 120 378 900 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Dinamarca: corona 642 170 400 000 0,0000
Ecuador: dólar 0,0000 inf
Egipto: libra 4 942 086 900 000 0,0000
El Salvador: dólar 0,0000 inf
Emiratos Árabes Unidos: dírham 367 250 400 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Estados Unidos: dólar 0,0000 inf
Etiopía: birr 13 907 029 500 000 0,0000
Euro 86 039 200 000 0,0000
Filipinas: peso filipino 5 711 037 500 000 0,0000
Gambia: dalasi 7 150 385 100 000 0,0000
Ghana: cedi 1 043 467 000 000 0,0000
Guatemala: auetzal 768 476 700 000 0,0000
Guinea Conakry: franco 868 481 018 100 000 0,0000
Honduras: lempira 2 619 545 100 000 0,0000
Hungría: florim 34 323 038 800 000 0,0000
India: rupia 8 614 880 400 000 0,0000
Indonesia: rupia indonesia 1 632 825 000 000 000 0,0000
Irán: rial 4 211 250 381 600 000 0,0000
Irak: dinar 131 114 837 300 000 0,0000
Japón: yen 14 878 950 400 000 0,0000
Jordania: dinar jordano 70 904 000 000 0,0000
Kazajistán: tenge 53 357 410 000 000 0,0000
Kenia: xelim 12 931 768 300 000 0,0000
Kirguistán: som kirguís 8 745 038 400 000 0,0000
Kuwait: dinar 30 564 000 000 0,0000
Laos: kip 2 158 476 288 700 000 0,0000
Líbano: libra 8 968 089 771 700 001 0,0000
Liberia: dólar 20 067 930 700 000 0,0000
Libia: dinar 544 391 400 000 0,0000
Madagascar: ariary 445 418 977 600 000 0,0000
Malawi: kwacha 173 558 622 500 000 0,0000
Marruecos: dírham 905 060 400 000 0,0000
Mauritania: uguiya 0,0000 inf
México: peso 1 875 250 400 000 0,0000
Mongolia: tögrög 414 463 200 000 0,0000
Mozambique: metical 6 396 037 700 000 0,0000
Namibia: dólar 1 772 139 800 000 0,0000
Nepal: rupia nepalí 13 786 577 200 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 683 735 300 000 0,0000
Nigeria: naira 153 097 037 700 000 0,0000
Omán: rial 38 450 400 000 0,0000
Pakistán: rupia 28 505 713 900 000 0,0000
Panamá: balboa 100 090 300 000 0,0000
Papúa Nueva Guinea: kina 414 463 200 000 0,0000
Paraguay: guaraní 774 667 870 500 000 0,0000
Perú: sol 356 275 000 000 0,0000
Reino Unido: libra 74 554 500 000 0,0000
República Checa: corona 2 119 504 000 000 0,0000
Rep. Dominicana: peso 6 044 971 800 000 0,0000
Ruanda: franco 144 632 185 400 000 0,0000
Rusia: rublo 7 852 366 800 000 0,0000
Sierra Leone: leone 2 096 950 394 700 000 0,0000
Siria: libra 1 300 292 890 400 000 0,0000
Sri Lanka: Rupia 30 197 343 000 000 0,0000
Sudáfrica: rand 1 771 042 000 000 0,0000
Sudán: libra 60 050 367 600 000 0,0000
Suiza: franco 80 258 000 000 0,0000
Tailandia: baht 3 237 503 800 000 0,0000
Tanzania: xelim 260 733 479 500 000 0,0000
Tayikistán: somoni 963 369 000 000 0,0000
Túnez: dinar 294 243 100 000 0,0000
Turkmenistán: manat 351 000 000 000 0,0000
Uganda: xelim 358 656 864 000 000 0,0000
Uruguay: peso 4 033 707 400 000 0,0000
Uzbekistán: som uzbeko 1 266 950 427 800 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Vietnam: dong 2 616 000 000 000 000 0,0000
Yemen: rial yemení 24 105 036 300 000 0,0000
Yibuti: franco 17 805 580 600 000 0,0000
Zambia: kwacha 2 304 570 300 000 0,0000
Zimbabue: dólar 32 199 959 200 000 0,0000
ZONA CFA BEAC: franco CFA 56 404 574 600 000 0,0000
ZONA CFA BCEAO: franco CFA 56 404 574 600 000 0,0000
Bitcoin 850 214 0,0000
Plata (onza troy = 31.10g) 2 619 700 000 0,0000
Oro (onza troy = 31.10g) 29 800 000 0,0000
Tiempo em Caracas

77°F
25°C
Parcialmente nublado
Humedad: 89%
Viento: ESE at 12km/h
Detalles y predicciones



Aeropuerto de Panama