Aeropuerto de Caracas

Tasa de cambio en el aeropuerto

Moneda nacional:

Tabla de tipos de cambio observados en el aeropuerto (27/03/2025 à 00:00):
País / Moneda -> Moneda Moneda ->
Afganistán: afgani 7 199 997 800 000 0,0000
Angola: kwanza 91 500 013 900 000 0,0000
Arabia Saudita: riyal 375 043 900 000 0,0000
Argelia: dinar 13 426 699 000 000 0,0000
Argentina: peso 107 109 512 500 000 0,0000
Armenia: dram 39 181 105 100 000 0,0000
Australia: dólar 159 155 000 000 0,0000
Bangladés: taka 12 157 257 200 000 0,0000
Birmania: kyat 209 967 269 600 000 0,0000
Bolivia: boliviano 691 352 800 000 0,0000
Botsuana: pula 1 369 719 500 000 0,0000
Brasil: real 573 619 900 000 0,0000
Bulgaria: lev 182 151 800 000 0,0000
Burundi: franco 292 800 000 000 000 0,0000
Cabo Verde: escudo 10 260 751 800 000 0,0000
Camboya: riel 400 514 488 100 000 0,0000
Canadá: dólar 143 024 000 000 0,0000
Chile: peso 92 361 989 700 000 0,0000
China: yuan 725 740 600 000 0,0000
Colombia: peso 413 193 000 000 000 0,0000
Comoras: franco 45 545 708 500 000 0,0000
Congo RDC: franco 287 050 213 100 000 0,0000
Corea del Norte: won 90 000 035 700 000 0,0000
Corea del Sur: won 146 547 956 300 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Dinamarca: corona 694 737 500 000 0,0000
Ecuador: dólar 0,0000 inf
Egipto: libra 5 053 940 400 000 0,0000
El Salvador: dólar 0,0000 inf
Emiratos Árabes Unidos: dírham 367 298 900 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Estados Unidos: dólar 0,0000 inf
Etiopía: birr 12 915 041 200 000 0,0000
Euro 93 124 500 000 0,0000
Filipinas: peso filipino 5 755 847 000 000 0,0000
Gambia: dalasi 7 197 012 700 000 0,0000
Ghana: cedi 1 550 448 300 000 0,0000
Guatemala: auetzal 770 775 100 000 0,0000
Guinea Conakry: franco 865 085 739 900 000 0,0000
Honduras: lempira 2 563 210 000 000 0,0000
Hungría: florim 36 967 113 800 000 0,0000
India: rupia 8 562 127 400 000 0,0000
Indonesia: rupia indonesia 1 657 203 025 600 000 0,0000
Irán: rial 4 205 885 970 400 000 0,0000
Irak: dinar 131 025 708 400 000 0,0000
Japón: yen 15 032 500 500 000 0,0000
Jordania: dinar jordano 70 900 000 000 0,0000
Kazajistán: tenge 50 305 786 100 000 0,0000
Kenia: xelim 12 944 196 700 000 0,0000
Kirguistán: som kirguís 8 769 173 800 000 0,0000
Kuwait: dinar 30 833 300 000 0,0000
Laos: kip 2 167 724 046 300 000 0,0000
Líbano: libra 8 976 845 735 400 000 0,0000
Liberia: dólar 19 995 921 500 000 0,0000
Libia: dinar 482 014 800 000 0,0000
Madagascar: ariary 467 209 163 900 000 0,0000
Malawi: kwacha 173 555 374 300 000 0,0000
Marruecos: dírham 958 217 700 000 0,0000
Mauritania: uguiya 0,0000 inf
México: peso 2 023 812 500 000 0,0000
Mongolia: tögrög 407 686 600 000 0,0000
Mozambique: metical 6 388 753 300 000 0,0000
Namibia: dólar 1 822 853 000 000 0,0000
Nepal: rupia nepalí 13 705 825 400 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 679 921 100 000 0,0000
Nigeria: naira 152 955 437 900 000 0,0000
Omán: rial 38 493 200 000 0,0000
Pakistán: rupia 28 021 607 400 000 0,0000
Panamá: balboa 100 000 000 000 0,0000
Papúa Nueva Guinea: kina 407 686 600 000 0,0000
Paraguay: guaraní 798 307 418 400 000 0,0000
Perú: sol 363 847 600 000 0,0000
Reino Unido: libra 77 662 000 000 0,0000
República Checa: corona 2 318 875 000 000 0,0000
Rep. Dominicana: peso 6 329 711 300 000 0,0000
Ruanda: franco 142 110 041 700 000 0,0000
Rusia: rublo 8 440 397 400 000 0,0000
Sierra Leone: leone 2 096 950 108 300 000 0,0000
Siria: libra 1 300 191 864 900 000 0,0000
Sri Lanka: Rupia 29 674 065 000 000 0,0000
Sudáfrica: rand 1 824 800 500 000 0,0000
Sudán: libra 60 040 365 100 000 0,0000
Suiza: franco 88 386 000 000 0,0000
Tailandia: baht 3 383 486 000 000 0,0000
Tanzania: xelim 264 556 908 400 000 0,0000
Tayikistán: somoni 1 090 485 800 000 0,0000
Túnez: dinar 310 372 400 000 0,0000
Turkmenistán: manat 349 777 600 000 0,0000
Uganda: xelim 366 576 529 300 000 0,0000
Uruguay: peso 4 213 614 700 000 0,0000
Uzbekistán: som uzbeko 1 296 363 333 000 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Vietnam: dong 2 562 734 304 100 000 0,0000
Yemen: rial yemení 24 610 899 000 000 0,0000
Yibuti: franco 17 772 003 800 000 0,0000
Zambia: kwacha 2 885 536 400 000 0,0000
Zimbabue: dólar 32 199 959 200 000 0,0000
ZONA CFA BEAC: franco CFA 60 727 611 400 000 0,0000
ZONA CFA BCEAO: franco CFA 60 727 611 400 000 0,0000
Bitcoin 1 152 143 0,0000
Plata (onza troy = 31.10g) 2 973 600 000 0,0000
Oro (onza troy = 31.10g) 33 100 000 0,0000
Tiempo em Caracas

79°F
26°C
Soleado
Humedad: 70%
Viento: E at 18km/h
Detalles y predicciones



Aeropuerto de Panama