Aéroport de Caracas

Taux de change à l'aéroport

Monnaie nationale:

Tableau des taux de change constatés à l'aéroport au 11/02/2026 à 00:00:
Pays / devise -> Devise Devise ->
Afghanistan: afghani 6 549 824 900 000 0,0000
Afrique du Sud : rand 1 595 130 000 000 0,0000
Algérie : dinar algérien 12 939 262 700 000 0,0000
Angola : kwanza 91 700 036 100 000 0,0000
Arabie saoudite : riyal 375 089 800 000 0,0000
Argentine : peso argentin 140 399 420 300 000 0,0000
Arménie: dram 37 684 676 300 000 0,0000
Australie : dollar australien 141 438 000 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 227 521 600 000 0,0000
Bolivie: boliviano 690 717 800 000 0,0000
Brésil : real 519 660 100 000 0,0000
Botswana : pula 1 311 306 100 000 0,0000
Bulgarie : lev 167 937 000 000 0,0000
Burundi : franc burundais 296 255 867 300 000 0,0000
Cambodge: riel 402 999 982 900 000 0,0000
Cap Vert : escudo 9 258 691 700 000 0,0000
Canada : dollar canadien 135 525 100 000 0,0000
Chili: peso 85 565 983 500 000 0,0000
Chine : yuan 691 085 000 000 0,0000
Colombie: peso 366 507 000 000 000 0,0000
Comores : franc comorien 41 440 078 900 000 0,0000
Congo RDC : franc congolais 220 999 994 700 000 0,0000
Corée du nord: won 90 000 305 300 000 0,0000
Corée du sud: won 145 638 883 600 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Danemark : couronne danoise 628 189 800 000 0,0000
Djibouti : franc djiboutien 17 772 005 900 000 0,0000
Egypte : livre égyptienne 4 678 690 100 000 0,0000
Emirats : dirham 367 250 500 000 0,0000
Equateur: dollar 0,0000 inf
Érythrée: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Etats-Unis: dollar américain 0,0000 inf
Ethiopie : birr 15 535 020 700 000 0,0000
Euro 84 090 400 000 0,0000
Gambia : dalasi 7 349 830 900 000 0,0000
Ghana : cedi 1 099 976 100 000 0,0000
Guatemala: auetzal 766 540 600 000 0,0000
Guinée Conakry : franc guinéen 877 458 142 300 000 0,0000
Honduras: lempira 2 650 180 400 000 0,0000
Hongrie : florin 31 800 978 400 000 0,0000
Inde : roupie 9 058 825 000 000 0,0000
Indonésie: roupie indonésienne 1 677 975 000 000 000 0,0000
Irak: dinar irakien 131 050 000 000 000 0,0000
Iran: rial 4 212 500 015 800 000 0,0000
Japon : yen 15 440 703 500 000 0,0000
Jordanie: dinar jordanien 70 899 700 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 49 177 327 100 000 0,0000
Kénya : shilling 12 883 999 400 000 0,0000
Koweït: dinar du Koweït 30 697 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: som 8 744 986 000 000 0,0000
Laos: kip 2 147 500 031 700 000 0,0000
Liban : livre 8 970 221 708 500 000 0,0000
Libéria : dollar libérien 18 662 504 400 000 0,0000
Libye : dinar libyen 629 729 400 000 0,0000
Madagascar: ariary 443 600 025 600 000 0,0000
Malawi : kwacha 173 599 997 800 000 0,0000
Maroc : dirham 911 703 500 000 0,0000
Mauritanie : ouguiya 0,0000 inf
Mexique: peso 1 719 290 100 000 0,0000
Mongolie: tögrög 428 498 800 000 0,0000
Mozambique : metical 6 389 827 500 000 0,0000
Myanmar: kyat 210 014 741 800 000 0,0000
Namibie : dollar namibien 1 595 977 400 000 0,0000
Népal: roupie népalaise 14 479 562 000 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 671 969 200 000 0,0000
Nigéria : naira 135 325 030 800 000 0,0000
Oman : rial omanais 38 449 700 000 0,0000
Ouganda : shilling ougandais 355 351 047 700 000 0,0000
Ouzbékistan: som 1 230 499 987 000 000 0,0000
Pakistan: roupie 27 974 972 600 000 0,0000
Panama: balboa 99 955 100 000 0,0000
Papouasie: kina 428 498 800 000 0,0000
Paraguay: guaraní 657 894 736 800 000 0,0000
Pérou: sol 335 750 100 000 0,0000
Philippines: peso 5 850 850 400 000 0,0000
Rép. dominicaine: peso 6 264 851 800 000 0,0000
République tchèque : couronne 2 039 505 000 000 0,0000
Royaume-Uni : livre Sterling 73 318 500 000 0,0000
Russie : rouble 7 741 059 300 000 0,0000
Rwanda : franc rwandais 145 400 000 000 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Sierra Leone : leone 2 096 949 926 700 000 0,0000
Soudan : livre 60 150 189 400 000 0,0000
Sri Lanka: roupie srilankaise 30 928 640 100 000 0,0000
Suisse : franc suisse 76 810 200 000 0,0000
Syrie: livre syrienne 1 105 957 489 500 000 0,0000
Tajikistan: somoni 938 069 700 000 0,0000
Tanzanie : shilling tanzanien 257 499 964 200 000 0,0000
Thaïlande: baht 3 123 013 200 000 0,0000
Tunisie : dinar tunisien 284 601 700 000 0,0000
Turkménistan: nouveau manat 351 000 000 000 0,0000
Uruguay: peso 3 833 122 700 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 588 500 000 000 000 0,0000
Yémen: rial yéménite 23 832 497 600 000 0,0000
Zambie : kwacha 1 901 631 100 000 0,0000
Zimbabwé : dollar du Zimbabwé 32 199 959 200 000 0,0000
ZONE CFA BEAC : franc CFA 55 079 854 200 000 0,0000
ZONE CFA BCEAO : franc CFA 55 049 959 400 000 0,0000
Bitcoin 1 456 044 0,0000
Argent (once troy soit 31.10g) 1 236 500 000 0,0000
Or (once troy soit 31.10g) 19 900 000 0,0000
Météo à Caracas

86°F
30°C
Risque de pluie éparse
Humidité: 70%
Vent: ENE à 18km/h
Détail et prévisions



Aeropuerto de Panama