Aéroport de Caracas

Taux de change à l'aéroport

Monnaie nationale:

Tableau des taux de change constatés à l'aéroport au 18/01/2025 à 00:00:
Pays / devise -> Devise Devise ->
Afghanistan: afghani 7 350 399 100 000 0,0000
Afrique du Sud : rand 1 873 958 500 000 0,0000
Algérie : dinar algérien 13 572 039 300 000 0,0000
Angola : kwanza 91 350 398 100 000 0,0000
Arabie saoudite : riyal 375 196 400 000 0,0000
Argentine : peso argentin 103 813 109 500 000 0,0000
Arménie: dram 39 894 040 300 000 0,0000
Australie : dollar australien 161 524 800 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 151 002 000 000 0,0000
Bolivie: boliviano 691 211 600 000 0,0000
Brésil : real 608 068 500 000 0,0000
Botswana : pula 1 397 080 200 000 0,0000
Bulgarie : lev 190 215 000 000 0,0000
Burundi : franc burundais 291 600 000 000 000 0,0000
Cambodge: riel 403 500 035 000 000 0,0000
Cap Vert : escudo 10 762 504 000 000 0,0000
Canada : dollar canadien 144 865 000 000 0,0000
Chili: peso 100 895 039 600 000 0,0000
Chine : yuan 732 504 100 000 0,0000
Colombie: peso 434 318 000 000 000 0,0000
Comores : franc comorien 47 915 038 400 000 0,0000
Congo RDC : franc congolais 283 500 036 200 000 0,0000
Corée du nord: won 90 000 011 100 000 0,0000
Corée du sud: won 145 838 038 300 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Danemark : couronne danoise 726 470 400 000 0,0000
Djibouti : franc djiboutien 17 772 039 300 000 0,0000
Egypte : livre égyptienne 5 022 463 700 000 0,0000
Emirats : dirham 367 304 200 000 0,0000
Equateur: dollar 0,0000 inf
Érythrée: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Etats-Unis: dollar américain 0,0000 inf
Ethiopie : birr 12 532 342 600 000 0,0000
Euro 96 945 000 000 0,0000
Gambia : dalasi 7 250 385 100 000 0,0000
Ghana : cedi 1 495 039 000 000 0,0000
Guatemala: auetzal 772 254 700 000 0,0000
Guinée Conakry : franc guinéen 865 000 035 500 000 0,0000
Honduras: lempira 2 544 554 500 000 0,0000
Hongrie : florin 40 211 038 800 000 0,0000
Inde : roupie 8 658 155 000 000 0,0000
Indonésie: roupie indonésienne 1 638 065 000 000 000 0,0000
Irak: dinar irakien 131 000 000 000 000 0,0000
Iran: rial 4 210 000 035 200 000 0,0000
Japon : yen 15 630 704 000 000 0,0000
Jordanie: dinar jordanien 70 910 400 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 53 064 849 600 000 0,0000
Kénya : shilling 12 950 380 100 000 0,0000
Koweït: dinar du Koweït 30 857 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: som 8 745 038 400 000 0,0000
Laos: kip 2 181 000 034 900 000 0,0000
Liban : livre 8 960 000 034 900 000 0,0000
Libéria : dollar libérien 19 000 034 800 000 0,0000
Libye : dinar libyen 494 559 400 000 0,0000
Madagascar: ariary 468 928 966 600 000 0,0000
Malawi : kwacha 173 700 034 500 000 0,0000
Maroc : dirham 1 004 950 500 000 0,0000
Mauritanie : ouguiya 0,0000 inf
Mexique: peso 2 078 195 000 000 0,0000
Mongolie: tögrög 406 814 200 000 0,0000
Mozambique : metical 6 391 037 700 000 0,0000
Myanmar: kyat 324 796 099 200 000 0,0000
Namibie : dollar namibien 1 875 037 700 000 0,0000
Népal: roupie népalaise 13 854 964 400 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 679 945 700 000 0,0000
Nigéria : naira 155 335 037 700 000 0,0000
Oman : rial omanais 38 365 000 000 0,0000
Ouganda : shilling ougandais 368 562 054 700 000 0,0000
Ouzbékistan: som 1 297 126 771 500 000 0,0000
Pakistan: roupie 27 860 370 100 000 0,0000
Panama: balboa 100 027 200 000 0,0000
Papouasie: kina 406 814 200 000 0,0000
Paraguay: guaraní 788 002 329 600 000 0,0000
Pérou: sol 374 070 400 000 0,0000
Philippines: peso 5 854 503 800 000 0,0000
Rép. dominicaine: peso 6 155 039 300 000 0,0000
République tchèque : couronne 2 459 040 400 000 0,0000
Royaume-Uni : livre Sterling 82 164 200 000 0,0000
Russie : rouble 10 214 400 100 000 0,0000
Rwanda : franc rwandais 138 600 000 000 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Sierra Leone : leone 2 096 949 992 000 000 0,0000
Soudan : livre 60 100 033 900 000 0,0000
Sri Lanka: roupie srilankaise 29 652 494 700 000 0,0000
Suisse : franc suisse 91 501 600 000 0,0000
Syrie: livre syrienne 1 300 199 998 500 000 0,0000
Tajikistan: somoni 1 091 815 300 000 0,0000
Tanzanie : shilling tanzanien 253 000 033 500 000 0,0000
Thaïlande: baht 3 432 036 900 000 0,0000
Tunisie : dinar tunisien 321 150 400 000 0,0000
Turkménistan: nouveau manat 351 000 000 000 0,0000
Uruguay: peso 4 407 882 000 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 533 000 000 000 000 0,0000
Yémen: rial yéménite 24 925 036 300 000 0,0000
Zambie : kwacha 2 778 338 600 000 0,0000
Zimbabwé : dollar du Zimbabwé 32 199 959 200 000 0,0000
ZONE CFA BEAC : franc CFA 63 671 545 900 000 0,0000
ZONE CFA BCEAO : franc CFA 63 657 334 200 000 0,0000
Bitcoin 949 626 0,0000
Argent (once troy soit 31.10g) 3 296 500 000 0,0000
Or (once troy soit 31.10g) 37 000 000 0,0000
Météo à Caracas

79°F
26°C
Clair
Humidité: 74%
Vent: E à 13km/h
Détail et prévisions



Aeropuerto de Panama