Aéroport de Caracas

Taux de change à l'aéroport

Monnaie nationale:

Tableau des taux de change constatés à l'aéroport au 12/10/2024 à 00:00:
Pays / devise -> Devise Devise ->
Afghanistan: afghani 6 750 399 100 000 0,0000
Afrique du Sud : rand 1 749 950 500 000 0,0000
Algérie : dinar algérien 13 293 575 000 000 0,0000
Angola : kwanza 91 450 398 100 000 0,0000
Arabie saoudite : riyal 375 553 200 000 0,0000
Argentine : peso argentin 97 349 038 800 000 0,0000
Arménie: dram 38 717 040 300 000 0,0000
Australie : dollar australien 148 126 200 000 0,0000
Bangladesh: taka 11 957 342 300 000 0,0000
Bolivie: boliviano 693 936 700 000 0,0000
Brésil : real 561 130 400 000 0,0000
Botswana : pula 1 327 904 500 000 0,0000
Bulgarie : lev 178 838 000 000 0,0000
Burundi : franc burundais 289 350 000 000 000 0,0000
Cambodge: riel 406 500 035 000 000 0,0000
Cap Vert : escudo 10 129 039 400 000 0,0000
Canada : dollar canadien 137 705 000 000 0,0000
Chili: peso 92 668 039 600 000 0,0000
Chine : yuan 706 620 400 000 0,0000
Colombie: peso 421 029 000 000 000 0,0000
Comores : franc comorien 44 950 379 400 000 0,0000
Congo RDC : franc congolais 287 800 036 200 000 0,0000
Corée du nord: won 89 999 943 300 000 0,0000
Corée du sud: won 134 932 038 300 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Danemark : couronne danoise 682 130 400 000 0,0000
Djibouti : franc djiboutien 17 772 039 300 000 0,0000
Egypte : livre égyptienne 4 851 728 400 000 0,0000
Emirats : dirham 367 304 200 000 0,0000
Equateur: dollar 0,0000 inf
Érythrée: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Etats-Unis: dollar américain 0,0000 inf
Ethiopie : birr 12 118 715 000 000 0,0000
Euro 91 335 000 000 0,0000
Gambia : dalasi 6 850 385 100 000 0,0000
Ghana : cedi 1 595 504 000 000 0,0000
Guatemala: auetzal 773 696 500 000 0,0000
Guinée Conakry : franc guinéen 863 600 035 500 000 0,0000
Honduras: lempira 2 483 038 800 000 0,0000
Hongrie : florin 36 689 038 800 000 0,0000
Inde : roupie 8 413 735 000 000 0,0000
Indonésie: roupie indonésienne 1 556 915 000 000 000 0,0000
Irak: dinar irakien 130 950 000 000 000 0,0000
Iran: rial 4 210 250 381 600 000 0,0000
Japon : yen 14 914 504 000 000 0,0000
Jordanie: dinar jordanien 70 850 400 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 48 445 920 600 000 0,0000
Kénya : shilling 12 900 035 100 000 0,0000
Koweït: dinar du Koweït 30 653 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: som 8 550 379 900 000 0,0000
Laos: kip 2 188 000 034 900 000 0,0000
Liban : livre 8 960 000 034 900 000 0,0000
Libéria : dollar libérien 19 280 377 200 000 0,0000
Libye : dinar libyen 479 503 900 000 0,0000
Madagascar: ariary 458 000 034 700 000 0,0000
Malawi : kwacha 173 600 034 500 000 0,0000
Maroc : dirham 980 350 400 000 0,0000
Mauritanie : ouguiya 0,0000 inf
Mexique: peso 1 927 760 400 000 0,0000
Mongolie: tögrög 393 103 900 000 0,0000
Mozambique : metical 6 390 372 900 000 0,0000
Myanmar: kyat 324 796 099 200 000 0,0000
Namibie : dollar namibien 1 749 037 700 000 0,0000
Népal: roupie népalaise 13 455 149 300 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 683 037 700 000 0,0000
Nigéria : naira 164 000 034 400 000 0,0000
Oman : rial omanais 38 444 700 000 0,0000
Ouganda : shilling ougandais 367 738 895 300 000 0,0000
Ouzbékistan: som 1 279 000 033 400 000 0,0000
Pakistan: roupie 27 775 037 400 000 0,0000
Panama: balboa 100 061 800 000 0,0000
Papouasie: kina 393 103 900 000 0,0000
Paraguay: guaraní 780 942 621 100 000 0,0000
Pérou: sol 375 460 400 000 0,0000
Philippines: peso 5 723 037 500 000 0,0000
Rép. dominicaine: peso 6 040 504 000 000 0,0000
République tchèque : couronne 2 312 680 400 000 0,0000
Royaume-Uni : livre Sterling 76 516 900 000 0,0000
Russie : rouble 9 567 633 200 000 0,0000
Rwanda : franc rwandais 135 500 000 000 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Sierra Leone : leone 2 096 949 485 800 000 0,0000
Soudan : livre 60 150 367 600 000 0,0000
Sri Lanka: roupie srilankaise 29 289 449 500 000 0,0000
Suisse : franc suisse 85 735 000 000 0,0000
Syrie: livre syrienne 251 252 993 600 000 0,0000
Tajikistan: somoni 1 066 644 100 000 0,0000
Tanzanie : shilling tanzanien 272 500 033 500 000 0,0000
Thaïlande: baht 3 315 503 800 000 0,0000
Tunisie : dinar tunisien 307 103 800 000 0,0000
Turkménistan: nouveau manat 351 000 000 000 0,0000
Uruguay: peso 4 184 337 800 000 0,0000
Venezuela: bolivar 362 255 253 443 400 000 0,0000
Viet Nam: dong 2 482 000 000 000 000 0,0000
Yémen: rial yéménite 25 035 036 300 000 0,0000
Zambie : kwacha 2 644 078 300 000 0,0000
Zimbabwé : dollar du Zimbabwé 32 199 959 200 000 0,0000
ZONE CFA BEAC : franc CFA 60 018 482 500 000 0,0000
ZONE CFA BCEAO : franc CFA 59 950 359 500 000 0,0000
Bitcoin 1 590 593 0,0000
Argent (once troy soit 31.10g) 3 169 600 000 0,0000
Or (once troy soit 31.10g) 37 600 000 0,0000
Météo à Caracas

88°F
31°C
Ensoleillé
Humidité: 59%
Vent: E à 16km/h
Détail et prévisions



Aeropuerto de Panama