Cette page d'information recense les plus récents accidents aériens mortels survenus dans la sous-région. Les accidents n'ayant fait aucun mort ne sont pas répertoriés. Vous trouverez également ci-dessous la liste de compagnies aériennes régionales subissant des interdictions de trafic.
Date | Lieu du crash | Compagnie Appareil (immatriculation) | Passagers Passagers morts Morts au sol |
---|---|---|---|
Liste mise à jour en fonction des événements. | |||
2013 4 janv. | Venezuela Off Los Roques | Transaereo 5074 Britten Norman BN-2A-27 Islander (YV-2615) | 6 6 / 0 |
2011 22 févr. | Venezuela San Pedro del Rio | Maparca Cesna 340A (YV-2402) | 6 6 / 0 |
2010 13 sept. | Venezuela Puerto Ordaz | Conviasa Airline ATR 42-320 (YV-1010) | 51 17 / 0 |
2010 27 août | Venezuela Buena Vista | Military - Venezuelan National Guard Mi 17V-5 (GN10139) | 10 10 / 0 |
2009 3 mai | Venezuela Near El Alto de Rubio | Military - Venezuelan Army Mi-35 (EV08114 ) | 18 18 / 0 |
2009 17 avril | Venezuela Canaima National Park | Aerotuy Airline Cessna 208B Grand Caravan (YV-1181) | 11 1 / 0 |
2008 21 févr. | Venezuela Merida | Santa Barbara Airlines ATR-42-300 (YV-1449) | 46 46 / 0 |
2008 4 janv. | Venezuela Los Roques | Transaven Let 410 UVP-E3 (YV2081) | 18 18 / 0 |
2005 16 sept. | Venezuela San Juan de Manapiare | Wayumi Air Taxi Cessna 207 Skywagon (YV-412C) | 4 4 / 0 |
2005 16 août | Venezuela Near La Cucharita | West Caribbean Airways McDonnell Douglas MD-82 (HK-4374X) | 160 160 / 0 |
2005 8 mars | Venezuela Chrallave | Air Global Cessna 500 Citation I (YV-21CP) | 2 2 / 0 |
2004 10 déc. | Venezuela El Junquito | Guardia Nacional de Venezuela PZL-Mielec M28 (GN-97121) | 16 16 / 0 |
2004 18 nov. | Venezuela Caracas | Venezolana BAe 3101 Jetstream 31 (YV-1083C) | 21 3 / 0 |
2004 21 août | Venezuela Near Maracay | Military - Venezuelan Air Force Shorts 360 (FAV-1652) | 25 25 / 0 |
2004 4 mai | Venezuela Chimanta mountains | Venezuelian Government Cessna 208 Grand Caravan I (YV-O-CBL-7) | 7 7 / 0 |
2003 11 oct. | Venezuela Uriman | Transmandu Antonov AN-2TP (YV-1128C) | 2 1 / 0 |
2003 8 août | Venezuela Tocomita | Servicios Aeronauticos Sucre (SASCA) Cessna 208B Grand Caravan (YV-1069C) | 16 1 / 0 |
2003 13 juil. | Venezuela Near San Cristobal | Ruiban & Duran Compania Aérea Let 410UVP-E (YV-1060CP) | 10 4 / 0 |
2001 12 juil. | Venezuela Near Puerto Cabello | Private - Overtec Company Antonov AN-28 PZL-Mielec M-28 Sky Truck (YV-117CP) | 13 13 / 0 |
2001 25 janv. | Venezuela Ciudad Bolivar | Rutaca Airlines Douglas DC-3C (C47A-DL) (YV-224C) | 24 24 / 0 |
1999 25 déc. | Venezuela Bejuma | Cubana de Aviacion Yakovlev YAK-42D (CU-T1285) | 22 22 / 0 |
1999 24 oct. | Venezuela San Carlos | Military - Venezuelan Army Arava 201 (EV-8012) | 6 6 / 0 |
1998 2 oct. | Venezuela Near Canaima | Servivensa Douglas DC-3C (YV-611C) | 27 1 / 0 |
1997 29 août | Venezuela Puerto Inirida | SATENA Pilatus PC-6 Turbo Porter / Cessna 206 (FAC1115) | 12 12 / 0 |
1996 13 mars | Venezuela Near Punto Fijo | Avia Air Aruba Cessna 402 (P4-AVB) | 8 8 / 0 |
1994 17 déc. | Venezuela Cerro Aicha | Servivensa Douglas C-47A-10-DK (YV-761C) | 9 7 / 0 |
1993 2 avril | Venezuela Off Margarita Island | Linea Aeropostal Venezolana McDonnell Douglas DC-9-15 (YV-03C) | 11 11 / 0 |
1991 13 oct. | Venezuela Aponguao Falls | EDELCA Bell 214 ST (YV-O-CVG-4) | 12 12 / 0 |
1991 5 mars | Venezuela La Puerta | Linea Aeropostal Venezolana McDonnell Douglas DC-9-32 (YV-23C) | 45 45 / 0 |
1991 10 janv. | Venezuela Near Paramo Mucuti | Military - Venezuelan Navy CASA 212 Aviocar 200 (ARV-0209) | 22 21 / 0 |
1990 23 janv. | Venezuela Near Caracas | Military - Venezuelan Navy CASA 212-200 Aviocar (ARV-0210) | 25 25 / 0 |
1989 28 nov. | Venezuela Charallave | Lineas Aéreas Cave Cessna 402 (YV-478C) | 7 3 / 0 |
1987 5 juin | Venezuela Bolivar State | Rutaca Britten-Norman BN-2A Islander (YV-230C) | 10 10 / 0 |
1985 28 mai | Venezuela Cabimas | Avensa Convair CV-580 (YV-84C) | 13 2 / 0 |
1983 11 mars | Venezuela Barquisimeto Venezuela | Avensa McDonnell Douglas DC-9-32 (YV-67C) | 50 23 / 0 |
1980 4 nov. | Venezuela Caracas | Fuerza Aérea Venezolana Lockheed C-130H Hercules (3556) | 11 11 / 0 |
1978 21 nov. | Venezuela Near Rubio | Taxi Aereo el Venado Douglas C-47A (HK-1393) | 27 27 / 0 |
1978 3 mars | Venezuela Off Caracas | LAV - Linea Aeropostal Venezolana British Aerospace 748 2A (YV-45C) | 47 47 / 0 |
1974 22 déc. | Venezuela Maturin | Aerovias Venezolanas SA (Venezuela) McDonnell Douglas DC-9-14 (YV-C-AVM) | 77 77 / 0 |
1974 14 août | Venezuela Margarita Island | Linea Aeropostal Venezolana Vickers Viscount 749 (YV-C-AMX) | 49 49 / 0 |
1972 27 août | Venezuela Canaima | Lineas Areas Venezolanas Douglas C-47-DL (YV-C-AKE) | 34 34 / 0 |
1972 8 mai | Venezuela Venezuela | Aerotechnia Douglas C-47B (YV-C-GAI) | 7 7 / 0 |
1972 6 avril | Venezuela Near San Fernando | AVENSA Curtiss C-46F (YV-C-EVF) | 2 2 / 0 |
1971 25 janv. | Venezuela Merida | Linea Aeropostal Venezolana Vickers Viscount 749 (YV-C-AMV) | 48 18 / 0 |
1969 3 déc. | Venezuela Off Caracas | Air France Boeing B-707-328B (F-BHSZ) | 62 62 / 0 |
1969 16 mars | Venezuela Maracaibo | Venezolana Internacional de Aviacion McDonnell Douglas DC-9-32 (YV-C-AVD) | 84 84 / 71 |
1968 12 déc. | Venezuela Near Caracas | Pan American World Airways Boeing B-707-321B (N494PA) | 51 51 / 0 |
1968 20 août | Venezuela Near Maturin | Linea Aeropostal Venezolana Hawker Siddeley HS-748-215-2 (YV-C-AMY) | 7 4 / 0 |
1962 25 févr. | Venezuela Portlamar | Avensa Fairchild F-27 (YV-C-EVH) | 23 23 / 0 |
1961 9 mars | Venezuela Near Caracas | Linea Aeropostal Venezolana Douglas DC-3 (YV-C-AZQ) | 12 12 / 0 |
1960 28 avril | Venezuela Near Calabozo | Linea Aeropostal Venezolana Douglas DC-3 (YV-C-AFE) | 13 13 / 0 |
1959 21 janv. | Venezuela Near Merida | Linea Expresa Bolivar Curtiss C-46D-15-CU (YV-C-LBI) | 4 4 / 0 |
1958 14 oct. | Venezuela Mt. Alto del Cedro | Linea Aeropostal Venezolana Lockheed 1049E Super Constellation (YV-C-ANC) | 23 23 / 0 |
1957 3 sept. | Venezuela Niquitao | Avensa Douglas DC-3 (YV-C-AVG) | 8 8 / 0 |
1956 27 nov. | Venezuela Caracas | Linea Aeropostal Venezolana Lockheed 749-79-34 Constellation (YV-C-AMA) | 25 25 / 0 |
1955 21 mai | Venezuela Off Barcelona | Linea Aeropostal Venezolana Douglas C-47-DL (YV-C-ALU) | 16 4 / 0 |
1954 18 déc. | Venezuela Near Bolivar | Linea Aeropostal Venezolana Douglas C-47A (YV-C-AMP) | 2 2 / 0 |
1952 25 déc. | Venezuela Off Caracas | Avensa Douglas DC-3 (YV-C-AVX) | 5 3 / 0 |
1952 29 mars | Venezuela Near San Felipe | TACA Douglas DC-3 (YV-C-AZU) | 12 12 / 0 |
1950 15 déc. | Venezuela Valera | Avensa Douglas C-47-DL (YC-C-AVU) | 31 31 / 0 |
1948 20 août | Venezuela La Guaira | Avensa Douglas C-47A (YV-C-AVN) | 3 3 / 0 |
1948 26 juin | Venezuela Maiquetia | Linea Aeropostal Venezolana Douglas DC-3 (YV-C-AHI) | 17 1 / 0 |
1947 8 avril | Venezuela Near Caracas | Linea Aeropostal Venezolana Douglas C-47A (YV-C-ALO) | 27 27 / 0 |
Date | Lieu du crash | Compagnie Appareil (immatriculation) | Passagers Passagers morts Morts au sol |
---|---|---|---|
Liste mise à jour en fonction des événements.--- Voir tout | |||
2019 9 mars | Colombia Vereda La Bendicion | Laser Aereo Colombia Douglas DC-3 (HK-2494) | 14 14 / 0 |
2018 6 nov. | Guyana Georgetown | Fly Jamaica Airways Boeing 757-N23 (N524AT ) | 128 1 / 0 |
2016 20 déc. | Colombia Puerto Carreno | Aerosucre Colombia Boeing 727-2JOF (HK-4544) | 6 5 / 0 |
2016 28 nov. | Colombia Near La Union | LAMIA Bolivia Avro RJ-85 (CP-2933) | 77 71 / 0 |
2015 31 juil. | Colombia Near Agustin Codazzi | Military - Colombia Air Force CASA CN-235-100 (FAC1261) | 11 11 / 0 |
2014 24 déc. | Colombia Near Piedecuesta | Alas de Columbia Cessna T207A Turbo Stationair 8 (HK-4892) | 7 7 / 0 |
2014 3 déc. | Colombia Near Mariquita | Nacional de Aviación Piper PA-31 350 Navajo Chieftain (HK-4464 ) | 10 10 / 0 |
2014 6 sept. | Colombia Near Puerto Santander | Laser Piper PA-31-350 Navajo (HK-4755) | 10 10 / 0 |
2014 8 mai | Colombia Near San Vicente del Caguan | Alisansa Colombia Douglas DC-3C (HK-4700) | 6 6 / 0 |
2014 18 janv. | Guyana Near Olive Creek | Trans Guyana Airways Cessna 208B Grand Caravan (8R-GHS ) | 2 2 / 0 |
2013 5 déc. | Brazil Near Cachimbo | Heringer Taxi Aero Britten Norman BN-2A-3 Islander (PT-WMY) | 5 5 / 0 |
2013 12 mars | Brazil Almer | Fretzx Taxi Aereo Embraer EMB 820C Navajo (Piper 31) (PT-VAQ ) | 10 10 / 0 |
2013 6 mars | Peru La Libertad | Aero Transporte S.A. - ATSA Beechcraft B200 King Air (OB-1992-P) | 9 9 / 0 |
2012 6 juin | Peru Hualla Hualla | HeliCusco Sikorsly S-58ET (OB-1840-P) | 14 14 / 0 |
2012 30 avril | Colombia Sabanagrande | Military -Fuerza Aerea Colombiana Bell 212 (FAC 4020 ) | 13 13 / 0 |
2011 2 août | Brazil Near Bom Jardim da Serra | Military - Brazilianl Air Force Cessna 208B C-98A Grand Caravan (FAB2735 ) | 8 8 / 0 |
2011 13 juil. | Brazil Recife | NOAR Linhas Aéreas Let L-401UVP-20 (PR-NOB) | 16 16 / 0 |
2011 21 avril | Brazil Manaus | AmazonavesAir Taxi Embraer/Piper EMB-810C Seneca (PT-EFS) | 7 7 / 0 |
2010 16 août | Colombia San Andreas Island | AIRES Colombia Boeing B-737-73V (HK-4882 ) | 131 2 / 0 |
2010 15 mai | Suriname Near Poeketi | Blue Wings Airlines Antonv An-28 (PZ-TSV) | 8 8 / 0 |
2010 25 févr. | Peru Near El Mirador | Nazca Airlines Cessna U206F (OB-1117) | 7 7 / 0 |
2010 25 janv. | Brazil Near Senador Jose Porfírio | Piquiatuba Taxi Aereo Embraer EMB-110C Bandeirante (PT-TAF) | 10 2 / 0 |
2009 1 juin | Brazil Atlantic Ocean | Air France Airbus A330-203 (F-GZCP) | 228 228 / 0 |
2009 7 févr. | Brazil Manacapuru | Aerotaxi Manaus Bandeirante EMB-110P1 (PT-SEA) | 28 24 / 0 |
2008 7 juil. | Colombia Near Bogota | Centurian Air Cargo Boeing B-747-209BSF (N714CK) | 8 0 / 3 |
2008 29 mai | Panama Panama City | Military - Servicio Aereo Nacional Bell UN-1N Huey (SAN-100) | 12 11 / 0 |
2008 3 avril | Suriname Lawa | Blue Wing Airlines Antonov An-28 (PZ-TSO) | 19 19 / 0 |
2007 4 nov. | Brazil Sao Paulo | Reali Taxi Aereo Learjet 35A (PT-OVC) | 2 2 / 6 |
2007 8 oct. | Colombia Near Cubarral | Nacional de Aviacion Let 410 UVP-E10A (HK-4055) | 18 18 / 0 |
2007 22 août | Brazil Near Curitiba | Two Taxi Aero Embraer EMB-110P1 Bandeirant (PT-SDB) | 2 2 / 0 |
2007 17 juil. | Brazil Sao Paulo | TAM (Brazil) Airbus A-320-233 (PR-MBK) | 187 187 / 12 |
2007 24 mai | Peru Near Pampa Hermosa | Military - Peruvian Air Force de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (FAP-303) | 20 13 / 0 |
2007 25 avril | Guyana Near Kopinang | Air Services Pilatus Britten Norman BN-2A-27 Islander (8R-GET) | 5 3 / 0 |
2007 14 mars | Brazil Fazenda Nossa Senhora de Lourdes | Bahia Taxi Aéreo
Bahia Taxi Aéreo
Bahia Taxi Aéreo Rockwell 500S Shrike Commander (PP-SEC) | 4 4 / 0 |
2006 18 nov. | Colombia Near Leticia | Aerosucre Colombia Boeing 727-23F (HK-3667X) | 5 5 / 0 |
2006 29 sept. | Brazil Near Sao Felix do Araguaia | Gol Airlines / Private Boeing B-737-8EH /EMB-135JB (PR-GTD / N600XL) | 161 154 / 0 |
2006 31 mars | Brazil Rio Bonito | Team Air Let L410UVP-E20 (PT-FSE) | 19 19 / 0 |
2005 15 sept. | Brazil Alto da Boa Vista | Viaçao Cometa Cessna 525 CitationJet I (PT-WLX) | 2 2 / 0 |
2005 23 août | Peru Near Pucallpa | TANS Peru Boeing B-737-244 (OB-1809) | 98 40 / 0 |
2005 28 avril | Peru Pisco | Military - Fuerza Del Peru Let 410UVP (EP-830) | 13 13 / 0 |
2005 26 mars | Colombia El Embrujo | West Caribbean Airways Let-410UVP-E (HK-4146) | 14 8 / 0 |
2005 13 janv. | Colombia Manguipayan | Military - Colombian government Black Hawk helicopter (?) | 20 20 / 0 |
2004 11 déc. | Brazil Uberaba | NHR Táxi-Aéreo Embraer EMB-110 Bandeirante (PT-WAK) | 2 2 / 1 |
2004 7 déc. | Colombia Near La Macarena | SAVIARE S.A. - Air Taxi Cessna TU206G (HK-2882) | 6 6 / 0 |
2004 15 oct. | Colombia Near Medellin | Aerovanguardia Douglas DC-3C (HK-1503) | 3 3 / 0 |
2004 22 juil. | Brazil Off Macaé | BHS - Brazilian Helicopter Service Air Taxi Sikorsky S 76 (PP-MYM) | 11 6 / 0 |
2004 2 juil. | Panama Panama City | Air Trek IAI 1124 Westwind (N280AT) | 6 6 / 1 |
2004 11 juin | Brazil Belo Horizonte | Air taxi - Aero Air Taxi EMB 820C Navajo (PT-EHH) | 4 4 / 0 |
2004 14 mai | Brazil Near Manaus | Rico Linhas Aereas Embraer 120ER Brasilia (PT-WRO) | 33 33 / 0 |
2004 5 mai | Colombia Carepa | Aerotransportes Petroleros Swearingen SA227AC Metro III (HK-4275) | 7 3 / 0 |