MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : 26°C (79°F) Température ressentie : 30°C (85°F) Couverture nuageuse : 25% Précipitations : 0.0mm Humidité : 94% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1015 hPa / mb Vitesse du vent : 16km/h (10mi/h) Direction du vent : 90° (E) ![]() |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 12/02/2025: |
Soleil : lever à 06:49, coucher à 18:35 Lune : lever à 17:07, coucher à 05:20 Température maximale de la journée : 28°C (82°F) Température minimale de la journée : 22°C (72°F) Durée d'ensoleillement : 10.5 heures Index UV : 3 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 22°C (72°F) | 25°C (77°F) | 28°C (82°F) | 25°C (78°F) | 24°C (76°F) | 23°C (73°F) |
Température ressentie | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 27°C (80°F) | 30°C (85°F) | 28°C (82°F) | 27°C (80°F) | 25°C (77°F) |
Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.7mm | 0.0mm | 0.0mm |
Risques de précipitations | 0% | 85% | 0% | 0% | 84% | 100% | 0% | 62% |
Vent | 13km/h (8mi/h) ![]() E (99°) | 12km/h (7mi/h) ![]() E (98°) | 14km/h (9mi/h) ![]() E (98°) | 15km/h (9mi/h) ![]() E (86°) | 20km/h (13mi/h) ![]() ENE (65°) | 21km/h (13mi/h) ![]() ENE (68°) | 18km/h (11mi/h) ![]() E (81°) | 14km/h (9mi/h) ![]() E (86°) |
Rafales | 15km/h (9mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) | 25km/h (16mi/h)) | 25km/h (16mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) |
Couverture nuageuse | 14% | 89% | 28% | 7% | 72% | 88% | 10% | 84% |
Humidité | 87% | 87% | 86% | 74% | 65% | 82% | 85% | 89% |
Point de rosée | 20°C (69°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 21°C (69°F) | 22°C (72°F) | 22°C (71°F) | 21°C (70°F) |
Pression en hPa/mb | 1016 | 1015 | 1015 | 1017 | 1015 | 1013 | 1013 | 1014 |
Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 9km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |