Aéroport de Caracas

Taux de change à l'aéroport

Monnaie nationale:

Tableau des taux de change constatés à l'aéroport au 12/02/2025 à 00:00:
Pays / devise -> Devise Devise ->
Afghanistan: afghani 7 349 769 300 000 0,0000
Afrique du Sud : rand 1 850 969 800 000 0,0000
Algérie : dinar algérien 13 545 700 500 000 0,0000
Angola : kwanza 91 450 050 700 000 0,0000
Arabie saoudite : riyal 375 021 700 000 0,0000
Argentine : peso argentin 105 554 350 100 000 0,0000
Arménie: dram 39 653 994 400 000 0,0000
Australie : dollar australien 158 863 500 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 146 776 400 000 0,0000
Bolivie: boliviano 690 877 600 000 0,0000
Brésil : real 576 730 000 000 0,0000
Botswana : pula 1 385 726 300 000 0,0000
Bulgarie : lev 188 798 500 000 0,0000
Burundi : franc burundais 292 500 000 000 000 0,0000
Cambodge: riel 401 500 019 400 000 0,0000
Cap Vert : escudo 10 684 985 200 000 0,0000
Canada : dollar canadien 142 842 000 000 0,0000
Chili: peso 96 152 977 900 000 0,0000
Chine : yuan 730 770 200 000 0,0000
Colombie: peso 414 157 000 000 000 0,0000
Comores : franc comorien 47 785 004 200 000 0,0000
Congo RDC : franc congolais 287 199 998 300 000 0,0000
Corée du nord: won 90 000 011 100 000 0,0000
Corée du sud: won 145 173 970 800 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Danemark : couronne danoise 719 820 200 000 0,0000
Djibouti : franc djiboutien 17 772 031 200 000 0,0000
Egypte : livre égyptienne 5 044 079 800 000 0,0000
Emirats : dirham 367 299 200 000 0,0000
Equateur: dollar 0,0000 inf
Érythrée: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Etats-Unis: dollar américain 0,0000 inf
Ethiopie : birr 12 605 047 200 000 0,0000
Euro 96 506 000 000 0,0000
Gambia : dalasi 7 149 458 700 000 0,0000
Ghana : cedi 1 549 627 900 000 0,0000
Guatemala: auetzal 772 326 400 000 0,0000
Guinée Conakry : franc guinéen 865 600 019 100 000 0,0000
Honduras: lempira 2 562 990 800 000 0,0000
Hongrie : florin 38 911 250 000 000 0,0000
Inde : roupie 8 680 785 000 000 0,0000
Indonésie: roupie indonésienne 1 634 760 000 000 000 0,0000
Irak: dinar irakien 131 000 000 000 000 0,0000
Iran: rial 4 208 750 308 200 000 0,0000
Japon : yen 15 255 504 200 000 0,0000
Jordanie: dinar jordanien 70 939 900 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 50 594 941 200 000 0,0000
Kénya : shilling 12 899 979 100 000 0,0000
Koweït: dinar du Koweït 30 883 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: som 8 744 949 000 000 0,0000
Laos: kip 2 173 000 014 800 000 0,0000
Liban : livre 8 959 999 964 400 000 0,0000
Libéria : dollar libérien 19 749 594 000 000 0,0000
Libye : dinar libyen 491 497 300 000 0,0000
Madagascar: ariary 470 500 025 100 000 0,0000
Malawi : kwacha 173 600 012 100 000 0,0000
Maroc : dirham 1 004 499 600 000 0,0000
Mauritanie : ouguiya 0,0000 inf
Mexique: peso 2 054 949 900 000 0,0000
Mongolie: tögrög 402 449 800 000 0,0000
Mozambique : metical 6 390 116 000 000 0,0000
Myanmar: kyat 324 796 099 200 000 0,0000
Namibie : dollar namibien 1 844 022 000 000 0,0000
Népal: roupie népalaise 13 869 719 600 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 681 781 700 000 0,0000
Nigéria : naira 150 289 001 600 000 0,0000
Oman : rial omanais 38 502 000 000 0,0000
Ouganda : shilling ougandais 367 376 786 400 000 0,0000
Ouzbékistan: som 1 298 500 001 500 000 0,0000
Pakistan: roupie 27 902 503 200 000 0,0000
Panama: balboa 99 975 300 000 0,0000
Papouasie: kina 402 449 800 000 0,0000
Paraguay: guaraní 788 125 332 900 000 0,0000
Pérou: sol 371 101 500 000 0,0000
Philippines: peso 5 817 649 800 000 0,0000
Rép. dominicaine: peso 6 221 488 500 000 0,0000
République tchèque : couronne 2 422 949 600 000 0,0000
Royaume-Uni : livre Sterling 80 339 700 000 0,0000
Russie : rouble 9 649 615 700 000 0,0000
Rwanda : franc rwandais 139 700 000 000 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Sierra Leone : leone 2 096 949 992 000 000 0,0000
Soudan : livre 60 100 025 300 000 0,0000
Sri Lanka: roupie srilankaise 29 705 070 500 000 0,0000
Suisse : franc suisse 91 321 000 000 0,0000
Syrie: livre syrienne 1 300 199 998 500 000 0,0000
Tajikistan: somoni 1 089 722 200 000 0,0000
Tanzanie : shilling tanzanien 259 249 849 300 000 0,0000
Thaïlande: baht 3 404 019 600 000 0,0000
Tunisie : dinar tunisien 319 695 400 000 0,0000
Turkménistan: nouveau manat 350 000 000 000 0,0000
Uruguay: peso 4 343 004 400 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 554 000 000 000 000 0,0000
Yémen: rial yéménite 24 894 966 000 000 0,0000
Zambie : kwacha 2 796 828 900 000 0,0000
Zimbabwé : dollar du Zimbabwé 32 199 959 200 000 0,0000
ZONE CFA BEAC : franc CFA 63 534 021 000 000 0,0000
ZONE CFA BCEAO : franc CFA 63 450 027 100 000 0,0000
Bitcoin 1 026 942 0,0000
Argent (once troy soit 31.10g) 3 139 800 000 0,0000
Or (once troy soit 31.10g) 34 500 000 0,0000
Météo à Caracas

79°F
26°C
Partiellement nuageux
Humidité: 94%
Vent: E à 16km/h
Détail et prévisions



Aeropuerto de Panama