Caracas Airport

Exchange rates at the airport

National currency:

Table of exchange rates observed on 03-29-2024 00:00:
Currency / Country -> Currency Currency ->
Afghanistan: afghani 7 249 713 300 000 0,0000
Algeria: Algerian Dinar 13 468 700 400 000 0,0000
Angola: Kwanza 83 263 301 400 000 0,0000
Argentina: Argentine Peso 85 756 859 500 000 0,0000
Armenia: dram 39 391 649 800 000 0,0000
Australia: Australian Dollar 153 469 800 000 0,0000
Bangladesh: taka 10 972 975 500 000 0,0000
BEAC Zone: CFA Franc BEAC 60 813 057 100 000 0,0000
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO 60 454 871 400 000 0,0000
Bolivia: boliviano 690 860 400 000 0,0000
Botswana: Pula 1 377 091 700 000 0,0000
Bulgaria: Lev 180 781 800 000 0,0000
Burundi: Burundian Franc 286 500 000 000 000 0,0000
Brazil: Real 501 579 800 000 0,0000
Canada: Dollar 135 376 500 000 0,0000
Cambodia: riel 404 500 004 400 000 0,0000
Cape Verde: Escudo 10 229 030 200 000 0,0000
Chile: peso 98 096 014 200 000 0,0000
China: Yuan 722 750 000 000 0,0000
Colombia: peso 385 900 000 000 000 0,0000
Comores: Comorian Franc 45 505 021 900 000 0,0000
Congo RDC: Congolese Franc 280 500 012 500 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Czech Republic: Czech Koruna 2 343 989 900 000 0,0000
Denmark: Danish Krone 691 310 200 000 0,0000
Djibouti: Djiboutian Franc 17 772 032 500 000 0,0000
Dominican Rep.: peso 5 924 971 100 000 0,0000
Ecuador: dollar 0,0000 inf
Egypt: Egyptian Pound 4 740 009 600 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Ethiopia: Birr 5 687 496 100 000 0,0000
EUR:Euro 92 675 000 000 0,0000
Gambia: Dalasi 6 792 497 900 000 0,0000
Ghana: Cedi 1 320 293 200 000 0,0000
Guatemala: auetzal 779 589 200 000 0,0000
Guinea: Guinean Franc 860 000 017 600 000 0,0000
Honduras: lempira 2 477 996 300 000 0,0000
Hungaria: Forint 36 532 901 900 000 0,0000
India: Indian Rupee 8 341 285 000 000 0,0000
Indonesia: Indonesian rupiah 1 589 100 000 000 000 0,0000
Iran: Iranian rial 4 203 499 985 400 000 0,0000
Iraq: Iraqi dinar 131 000 000 000 000 0,0000
Japan: Yen 15 142 150 100 000 0,0000
Jordan: Jordanian dinar 70 889 800 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 44 829 184 600 000 0,0000
Kenya: Kenyan Shilling 13 250 992 300 000 0,0000
Kuwait: Kuwaiti dinar 30 765 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som 8 947 097 300 000 0,0000
Lao PDR: kip 2 094 750 183 600 000 0,0000
Lebanon: Lebanese Pound 8 973 094 606 400 001 0,0000
Liberia: Liberian Dollar 19 271 925 000 000 0,0000
Libya: Libyan Dinar 482 496 100 000 0,0000
Madagascar: ariary 439 149 681 600 000 0,0000
Malawi: Kwacha 174 200 002 200 000 0,0000
Mauritania: Ouguiya 0,0000 inf
Mexico: peso 1 660 949 500 000 0,0000
Mongolia: tögrög 383 202 800 000 0,0000
Morocco: Moroccan Dirham 1 014 149 800 000 0,0000
Mozambique: Metical 6 350 058 000 000 0,0000
Myanmar: kyat 209 956 890 600 000 0,0000
Namibia: Namibian Dollar 1 888 999 300 000 0,0000
Nepal: Nepalese rupee 13 338 123 300 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 684 945 900 000 0,0000
Nigeria: Naira 139 351 020 700 000 0,0000
North Korea: won 89 999 557 200 000 0,0000
Oman: Omani rial 38 498 500 000 0,0000
Papua New Guinea: kina 383 202 800 000 0,0000
Pakistan: Pakistani rupee 27 795 029 200 000 0,0000
Panama: balboa 99 976 800 000 0,0000
Paraguay: guaraní 739 168 123 000 000 0,0000
Peru: sol 372 050 000 000 0,0000
Philippines: Filipino peso 5 619 097 400 000 0,0000
Russia: Ruble 9 244 978 800 000 0,0000
Rwanda: Rwandan Franc 128 900 000 000 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Saudi Arabia:Saudi Riyal 375 058 100 000 0,0000
Sierra Leone: Leone 2 274 570 115 700 000 0,0000
South Africa: Rand 1 892 174 000 000 0,0000
South Korea: won 134 838 443 800 000 0,0000
Sri Lanka: Sri Lankan rupee 30 046 863 900 000 0,0000
Sudan: Sudanese Pound 60 099 966 700 000 0,0000
Swizterland: Swiss Franc 90 149 800 000 0,0000
Syria: Syrian pound 1 300 178 742 000 000 0,0000
Tajikistan: somoni 1 095 258 000 000 0,0000
Tanzania: Tanzanian Shilling 257 999 978 100 000 0,0000
Thailand: baht 3 648 550 200 000 0,0000
Tunisia: Tunisian Dinar 312 349 900 000 0,0000
Turkmenistan: new manat 350 000 000 000 0,0000
Uganda: Ugandan Shilling 387 892 272 700 000 0,0000
United Arab Emirates: Dirham 367 210 400 000 0,0000
United Kingdom: British Pound Sterling 79 217 500 000 0,0000
United States: US Dollar 0,0000 inf
Uruguay: peso 3 751 912 100 000 0,0000
Uzbekistan: Uzbek som 1 262 500 016 800 000 0,0000
Venezuela: bolivar 362 713 731 376 200 000 0,0000
Viet Nam: dong 2 479 500 000 000 000 0,0000
Yemen: Yemeni rial 25 035 021 300 000 0,0000
Zambia: Kwacha 2 479 476 800 000 0,0000
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar 32 199 959 200 000 0,0000
Bitcoin 1 411 264 0,0000
Silver (troy ounce) 4 005 400 000 0,0000
Gold (troy ounce) 44 800 000 0,0000
Weather in Caracas

91°F
33°C
Partly Cloudy
Humidity: 67%
Wind: NNE at 7km/h
Detail & forecast



Aeropuerto de Panama