| País / Moneda | -> Moneda | Moneda -> |
|---|---|---|
| Afganistán: afgani | 6 500 036 800 000 | 0,0000 |
| Angola: kwanza | 91 700 036 700 000 | 0,0000 |
| Arabia Saudita: riyal | 375 386 500 000 | 0,0000 |
| Argelia: dinar | 13 325 657 800 000 | 0,0000 |
| Argentina: peso | 148 795 674 800 000 | 0,0000 |
| Armenia: dram | 36 738 040 300 000 | 0,0000 |
| Australia: dólar | 143 740 100 000 | 0,0000 |
| Bangladés: taka | 12 329 120 700 000 | 0,0000 |
| Birmania: kyat | 209 930 837 100 000 | 0,0000 |
| Bolivia: boliviano | 692 383 300 000 | 0,0000 |
| Botsuana: pula | 1 352 766 500 000 | 0,0000 |
| Brasil: real | 511 140 400 000 | 0,0000 |
| Bulgaria: lev | 169 088 000 000 | 0,0000 |
| Burundi: franco | 298 500 000 000 000 | 0,0000 |
| Cabo Verde: escudo | 9 690 389 400 000 | 0,0000 |
| Camboya: riel | 400 750 379 600 000 | 0,0000 |
| Canadá: dólar | 141 745 000 000 | 0,0000 |
| Chile: peso | 92 456 039 600 000 | 0,0000 |
| China: yuan | 677 695 000 000 | 0,0000 |
| Colombia: peso | 325 361 000 000 000 | 0,0000 |
| Comoras: franco | 43 200 035 000 000 | 0,0000 |
| Congo RDC: franco | 225 800 036 200 000 | 0,0000 |
| Corea del Norte: won | 90 000 035 000 000 | 0,0000 |
| Corea del Sur: won | 149 907 038 300 000 | 0,0000 |
| Cuba: peso | 100 000 000 000 | 0,0000 |
| Dinamarca: corona | 654 897 500 000 | 0,0000 |
| Ecuador: dólar | 0,0000 | inf |
| Egipto: libra | 4 962 570 600 000 | 0,0000 |
| El Salvador: dólar | 0,0000 | inf |
| Emiratos Árabes Unidos: dírham | 367 304 200 000 | 0,0000 |
| Eritrea: nakfa | 1 500 000 000 000 | 0,0000 |
| Estados Unidos: dólar | 0,0000 | inf |
| Etiopía: birr | 15 937 504 000 000 | 0,0000 |
| Euro | 87 580 400 000 | 0,0000 |
| Filipinas: peso filipino | 6 144 703 800 000 | 0,0000 |
| Gambia: dalasi | 7 350 385 100 000 | 0,0000 |
| Ghana: cedi | 1 146 504 000 000 | 0,0000 |
| Guatemala: auetzal | 763 257 900 000 | 0,0000 |
| Guinea Conakry: franco | 877 750 384 800 000 | 0,0000 |
| Honduras: lempira | 2 688 504 000 000 | 0,0000 |
| Hungría: florim | 31 179 038 800 000 | 0,0000 |
| India: rupia | 9 553 215 000 000 | 0,0000 |
| Indonesia: rupia indonesia | 1 808 055 000 000 000 | 0,0000 |
| Irán: rial | 137 475 000 035 200 000 | 0,0000 |
| Irak: dinar | 130 950 000 000 000 | 0,0000 |
| Japón: yen | 16 167 604 000 000 | 0,0000 |
| Jordania: dinar jordano | 70 904 000 000 | 0,0000 |
| Kazajistán: tenge | 47 156 811 700 000 | 0,0000 |
| Kenia: xelim | 12 920 380 100 000 | 0,0000 |
| Kirguistán: som kirguís | 8 744 880 400 000 | 0,0000 |
| Kuwait: dinar | 30 956 000 000 | 0,0000 |
| Laos: kip | 2 255 850 377 900 000 | 0,0000 |
| Líbano: libra | 8 955 000 034 900 000 | 0,0000 |
| Liberia: dólar | 18 150 377 200 000 | 0,0000 |
| Libia: dinar | 640 503 900 000 | 0,0000 |
| Madagascar: ariary | 429 500 034 700 000 | 0,0000 |
| Malawi: kwacha | 173 700 034 500 000 | 0,0000 |
| Marruecos: dírham | 934 503 900 000 | 0,0000 |
| Mauritania: uguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 1 746 810 400 000 | 0,0000 |
| Mongolia: tögrög | 438 037 500 000 | 0,0000 |
| Mozambique: metical | 6 390 372 900 000 | 0,0000 |
| Namibia: dólar | 1 632 037 700 000 | 0,0000 |
| Nepal: rupia nepalí | 15 245 327 300 000 | 0,0000 |
| Nicaragua: córdoba oro | 3 666 037 700 000 | 0,0000 |
| Nigeria: naira | 137 792 037 700 000 | 0,0000 |
| Omán: rial | 38 481 900 000 | 0,0000 |
| Pakistán: rupia | 27 815 037 400 000 | 0,0000 |
| Panamá: balboa | 100 026 200 000 | 0,0000 |
| Papúa Nueva Guinea: kina | 438 037 500 000 | 0,0000 |
| Paraguay: guaraní | 608 139 143 200 000 | 0,0000 |
| Perú: sol | 339 250 400 000 | 0,0000 |
| Reino Unido: libra | 74 615 700 000 | 0,0000 |
| República Checa: corona | 2 124 880 400 000 | 0,0000 |
| Rep. Dominicana: peso | 5 870 388 400 000 | 0,0000 |
| Ruanda: franco | 146 500 000 000 000 | 0,0000 |
| Rusia: rublo | 7 702 482 200 000 | 0,0000 |
| Sierra Leone: leone | 2 096 950 366 400 000 | 0,0000 |
| Siria: libra | 11 053 209 800 000 | 0,0000 |
| Sri Lanka: Rupia | 33 559 783 200 000 | 0,0000 |
| Sudáfrica: rand | 1 645 556 500 000 | 0,0000 |
| Sudán: libra | 60 050 367 600 000 | 0,0000 |
| Suiza: franco | 80 838 700 000 | 0,0000 |
| Tailandia: baht | 3 328 803 800 000 | 0,0000 |
| Tanzania: xelim | 263 000 303 800 000 | 0,0000 |
| Tayikistán: somoni | 925 782 400 000 | 0,0000 |
| Túnez: dinar | 295 750 400 000 | 0,0000 |
| Turkmenistán: manat | 350 000 000 000 | 0,0000 |
| Uganda: xelim | 368 071 322 000 000 | 0,0000 |
| Uruguay: peso | 4 033 281 100 000 | 0,0000 |
| Uzbekistán: som uzbeko | 1 202 750 361 700 000 | 0,0000 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Vietnam: dong | 2 626 750 000 000 000 | 0,0000 |
| Yemen: rial yemení | 23 707 503 700 000 | 0,0000 |
| Yibuti: franco | 17 772 039 300 000 | 0,0000 |
| Zambia: kwacha | 1 803 062 100 000 | 0,0000 |
| Zimbabue: dólar | 32 199 959 200 000 | 0,0000 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 57 389 314 900 000 | 0,0000 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 57 300 033 200 000 | 0,0000 |
| Bitcoin | 1 567 715 | 0,0000 |
| Plata (onza troy = 31.10g) | 1 672 700 000 | 0,0000 |
| Oro (onza troy = 31.10g) | 24 300 000 | 0,0000 |
![]() 84°F | 29°C Parcialmente nubladoHumedad: 79% Viento: ENE at 15km/h Detalles y predicciones |
