Aeroporto de Caracas

Taxa de câmbio no aeroporto

Moeda nacional:

Tabela das taxas de câmbio registrados no aeroporto (28/03/2024 à 00:00):
País / Moeda -> Moeda Moeda ->
Afeganistão: afghani 7 256 562 900 000 0,0000
África do Sul: rand 1 894 305 000 000 0,0000
Angola: kwanza 83 799 969 600 000 0,0000
Arábia Saudita: riyal 375 065 900 000 0,0000
Argélia: dinar 13 470 902 400 000 0,0000
Argentina: peso 85 774 610 300 000 0,0000
Armênia: dram 39 471 012 100 000 0,0000
Austrália: dolar 153 329 600 000 0,0000
Bangladesh: taka 10 977 390 800 000 0,0000
Bolívia: boliviano 691 130 900 000 0,0000
Botswana: pula 1 371 064 600 000 0,0000
Brasil: real 499 189 800 000 0,0000
Bulgária: lev 180 639 300 000 0,0000
Burúndi: franco 286 500 000 000 000 0,0000
Cabo Verde: escudo 10 230 319 800 000 0,0000
Camboja: riel 404 500 008 000 000 0,0000
Canadá: dolar 135 845 500 000 0,0000
Cazaquistão: tenge 45 022 461 300 000 0,0000
Chile: peso 97 988 996 500 000 0,0000
China: yuan 722 680 000 000 0,0000
Colômbia: peso 384 813 000 000 000 0,0000
Comores: franco 45 504 972 400 000 0,0000
Congo RDC: franco 279 500 055 900 000 0,0000
Coreia do Norte: won 89 992 555 900 000 0,0000
Coreia do Sul: won 134 832 989 700 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Dinamarca: coroa 689 827 500 000 0,0000
Djibuti: franco 17 772 007 700 000 0,0000
Egito: libra 4 725 120 500 000 0,0000
El Salvador: dolar 0,0000 inf
Emirados Árabes Unidos: dirham 367 229 600 000 0,0000
Equador: dolar 0,0000 inf
Eritreia: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Estados Unidos: dolar 0,0000 inf
Etiópia: birr 5 687 505 400 000 0,0000
Euro 92 489 700 000 0,0000
Filipinas: peso filipino 5 627 901 300 000 0,0000
Gâmbia: dalasi 6 792 500 500 000 0,0000
Gana: cedi 1 320 353 300 000 0,0000
Guatemala: auetzal 779 967 500 000 0,0000
Guiné Conakry: franco 859 999 996 100 000 0,0000
Honduras: lempira 2 477 988 900 000 0,0000
Hungria: florim 36 524 020 700 000 0,0000
Iêmen: rial iemenita 25 034 963 800 000 0,0000
Índia: rupia 8 337 015 000 000 0,0000
Indonésia: rupia indonésia 1 590 125 000 000 000 0,0000
Irã: rial iraniano 4 203 500 011 100 000 0,0000
Iraque: dinar iraquiano 131 000 000 000 000 0,0000
Japão: iene 15 132 700 200 000 0,0000
Jordânia: dinar jordaniano 70 890 200 000 0,0000
Kuwait: Dinar do Kuwait 30 763 000 000 0,0000
Laos: kip 2 094 750 669 800 000 0,0000
Líbano: libra 8 970 000 012 600 000 0,0000
Libéria: dolar 19 275 032 000 000 0,0000
Libia: dinar 482 502 700 000 0,0000
Madagáscar: ariary 439 149 960 500 000 0,0000
Malawi: kwacha 174 199 968 400 000 0,0000
Marrocos: dirham 1 014 150 000 000 0,0000
Mauritânia: ouguiya 0,0000 inf
México: peso 1 656 850 200 000 0,0000
Mianmar: kyat 210 045 662 100 000 0,0000
Moçambique: metical 6 349 982 000 000 0,0000
Mongólia: tögrög 383 197 900 000 0,0000
Namíbia: dolar 1 888 970 400 000 0,0000
Nepal: Rupia nepalesa 13 337 338 800 000 0,0000
Nicarágua: córdoba oro 3 684 995 000 000 0,0000
Nigéria: naira 141 857 038 000 000 0,0000
Omã: rial omanense 38 502 400 000 0,0000
Panamá: balboa 100 022 200 000 0,0000
Papua Nova Guiné: kina 383 197 900 000 0,0000
Paquistão: Rupia paquistanesa 27 794 991 700 000 0,0000
Paraguai: guaraní 737 902 666 700 000 0,0000
Peru: sol 373 642 500 000 0,0000
Quenia: xelim 13 250 118 400 000 0,0000
Quirguistão: Kyrgyzstani som 8 950 994 900 000 0,0000
Reino Unido: libra 79 259 900 000 0,0000
Rep. Dominicana: peso 5 925 006 400 000 0,0000
República Tcheca: coroa 2 341 919 700 000 0,0000
Ruanda: franco 128 900 000 000 000 0,0000
Russia: rublo 9 245 028 900 000 0,0000
Sierra Leone: leone 2 259 652 660 900 000 0,0000
Síria: libra síria 1 300 185 342 200 000 0,0000
Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka 30 090 399 900 000 0,0000
Sudão: libra 60 099 979 200 000 0,0000
Suiça: franco 90 538 000 000 0,0000
Tailândia: baht 3 642 101 600 000 0,0000
Tajiquistão: somoni 1 094 226 600 000 0,0000
Tanzânia: xelim 255 749 563 300 000 0,0000
Tunísia: dinar 312 296 500 000 0,0000
Turcomenistão: new manat 350 000 000 000 0,0000
Uganda: xelim 388 590 020 900 000 0,0000
Uruguai: peso 3 782 374 800 000 0,0000
Uzbequistão: Uzbek som 1 262 500 003 700 000 0,0000
Venezuela: bolivar 362 838 738 319 000 000 0,0000
Viet Nam: dong 2 479 500 000 000 000 0,0000
Zâmbia: kwacha 2 523 085 500 000 0,0000
Zimbábue: dolar 32 199 959 200 000 0,0000
ZONA CFA BEAC: franco CFA 60 632 336 900 000 0,0000
ZONA CFA BCEAO: franco CFA 60 450 078 100 000 0,0000
Bitcoin 1 438 279 0,0000
Prata (onça troy = 31.10g) 4 068 800 000 0,0000
Ouro (onça troy = 31.10g) 45 600 000 0,0000
Tempo em Caracas

79°F
26°C
Parcialmente nublado
Humidade: 84%
Vento: N a 4km/h
Detalhes e previsões



Aeropuerto de Panama